빠른 평가
우리의 분석이 목록은 100 에 초점을 맞춘 옵션 칼로리 · 계란 흰색, 원료 순위를 리드 40.2 kcal 100g 당 ( 일반 건강 렌즈).
설치하기 칼로리 · Beetroot, 원료 가장 값 중 순위 () 40.2 kcal 100 g 당), 아직 목록 도달 56.2 kcal â는 당신의 진짜 부분을 조정합니다.
필터링된 식품을 비교하고 목표에 맞는 선택을 찾으세요.
값은 100 g당 기준이며, 별도 표시가 없는 한 라벨 기준입니다.
식품 목록
필터링된 식품을 비교하고 목표에 맞는 선택을 찾으세요.
광고안내
contextual 광고를 위한 공간.
총 음식
100
관련 상품
최고의 경기
계란 흰색, 원료
Avg 단백질
3,8 g
100g 당
Avg 캐럿
5,2 g
100g 당
Avg 지방
81,8 g
100g 당
이 목록은 100 에 초점을 맞춘 옵션 칼로리 · 계란 흰색, 원료 순위를 리드 40.2 kcal 100g 당 ( 일반 건강 렌즈).
설치하기 칼로리 · Beetroot, 원료 가장 값 중 순위 () 40.2 kcal 100 g 당), 아직 목록 도달 56.2 kcal â는 당신의 진짜 부분을 조정합니다.
이 목록은 100 에 초점을 맞춘 옵션 칼로리 · 계란 흰색, 원료 순위를 리드 40.2 kcal 100g 당 ( 일반 건강 렌즈).
설치하기 칼로리 · Beetroot, 원료 가장 값 중 순위 () 40.2 kcal 100 g 당), 아직 목록 도달 56.2 kcal â는 당신의 진짜 부분을 조정합니다.
한국어 100 식품 등급 칼로리 · Beetroot, 원료 연락처 40.2 kcal 100g 당. 목록 스팬 40.2 kcal 으로 56.2 kcal , 노화 47.7 kcal ·
편집 각도: 일반 건강.
제품 정보 칼로리 주요 축선으로, 그러나 십자가 검사 열량, 단백질 및 당신의 진짜 부분. 모든 것 100 이 렌즈에 필터링 된 항목은 â €의 테이블 순위는 자동 권장되지 않습니다.
판 양을 위한 더 낮은 열량 품목의 앞에; 측정된 add-ons (nuts, 곡물)로 더 높은 열량 선택 사용.
🔥 칼로리: Calories는 100 g 당 에너지를 보여주고 당신은 음식의 맞은편에 부분 충격을 비교하는 것을 돕습니다. 단백질 및 탄수화물을 사용하여 옵션을 유지 보수, 편향, 또는 surplus 목표에 맞는지 확인하십시오. 가장 낮은 점수는 음식이 âbadâ ââ â â â â â â â â â â â â 의 영양 밀도를 위한 일반적인 건강, 아니 당신의 특정 계획.
💪 단백질: 100 g 당 단백질은 단백질 소스로 식품을 농축하는 방법을 보여줍니다. 높은 가치 지원 근육 회복, satiety, 그리고 식사 균형 그 때 당신의 우선권. 이 페이지에 식품을 비교하면 단일 매크로를 격리합니다.
🌾 탄수화물: 가장 큰 문제: 훈련 일, ketogenic식이 요법 및 지구력 목표 변화 무엇 âgoodâ 처럼 보이는. maltodextrin 점수와 같은 분말은 약간 단백질, 섬유, 또는 micronutrients âs를 가진 에너지 밀도이기 때문에 일반적으로 건강 가늠자에 더 낮습니다.
🥑 지방: 지방은 단백질 또는 탄수화물보다 그램 당 칼로리를 두 배 이상 운반하므로 작은 부분이 중요합니다. 모더레이트 지방 수준은 호르몬과 지방 수용성 비타민의 흡수를 지원할 수 있습니다. satiety와 에너지 밀도를 균형을 잡을 때 열을 사용합니다.
데이터는이 페이지의 주제에 맞게 필터링됩니다.
NutriDecide 점수 (1â10)는 단백질, 영양 밀도, 섬유, 그리고 일반적인 건강 렌즈 â에 의해이 페이지에 식품을 평가하거나 특정 다이어트에 맞는지 여부. 낮은 점수 (예 : maltodextrin)는 일반적으로 칼로리 당 더 적은 영양소를 의미합니다. 높은 점수 (예 : 간장 단백질 이소레이트)는 더 강한 단백질과 미생물 밀도를 의미합니다. 그것은 비교 도구: 낮은 점수는 당신의 목표를 일치할 때 음식을 금지하지 않습니다.
| 식품 | 칼로리 | 단백질 | 탄수화물 | 지방 | 식이섬유 | 이름 * |
|---|---|---|---|---|---|---|
Beetroot, 원료 | 40,2 | 1,6 | 6,3 | 87,6 | 2,8 | 3/10 |
혼합 된 야채, 통조림, 배수 | 40,4 | 2,3 | 5,6 | 87,0 | 3,2 | 3/10 |
정맥 주식, prepacked | 40,9 | 3,1 | 2,4 | — | 0,1 | 3/10 |
Feta - 유형 치즈, 100 % 의 우유, 기름과 향신료, 배수 | 41,0 | 9,8 | 0,5 | — | 0,1 | 5/10 |
Salsify, 언, 원료 | 41,1 | 2,3 | 4,7 | 85,8 | 5,8 | 4/10 |
팜 심장, 통조림, 배수 | 41,5 | 2,5 | 5,5 | 90,2 | 2,2 | 3/10 |
토마토 소스 피자 | 41,5 | 2,0 | 4,7 | 86,8 | 2,8 | 3/10 |
양파, 빨강, sautéed/pan - 튀긴, 추가 지방없이 | 41,5 | 1,7 | 7,5 | 87,9 | 2,1 | 3/10 |
Beetroot, 요리 | 41,5 | 1,4 | 7,1 | 88,3 | 2,5 | 3/10 |
4 - 6 개월 만에 야채와 별이 빛나는 음식을 가진 아기 음식 단지 | 41,7 | 1,3 | 6,5 | 89,8 | 1,8 | 3/10 |
콩 디저트, 일반, 추가 설탕, 칼슘, 발효, 냉장 | 42,0 | 3,6 | 1,1 | 91,4 | 0,6 | 3/10 |
음주, 일반, 금지, 사전 포장 | 42,4 | 3,2 | 1,9 | 91,5 | 0,7 | 3/10 |
Parsley, 신선한 | 42,5 | 3,0 | 4,1 | 85,5 | 4,3 | 4/10 |
발효 우유, 비스듬한 유형 bifidus, 일반, 0% 지방 | 42,9 | 4,4 | 5,8 | — | 0,0 | 3/10 |
아기 식사, 야채 및 별표 음식, 6 - 8 달에서 | 42,9 | 1,2 | 6,9 | 88,6 | 2,1 | 3/10 |
민트, 신선한 | 43,0 | 3,8 | 5,3 | 0,7 | 6,8 | 5/10 |
눈 pea, 원료 | 43,0 | 2,8 | 6,2 | 88,9 | 2,6 | 3/10 |
소이 음료, 맛, 설탕 (들), 칼슘, 미리 포장 | 43,2 | 3,0 | 2,9 | 90,6 | 1,1 | 3/10 |
플랜트 - 기본 음료, 사전 포장 (평균) | 43,6 | 2,7 | 2,4 | 91,5 | 0,6 | 3/10 |
당근, 크림을 가진 조미료, prepacked | 43,7 | 1,4 | 4,6 | 89,6 | 3,0 | 3/10 |
브뤼셀 sprout, 원료 | 43,9 | 3,4 | 4,6 | 86,0 | 3,8 | 4/10 |
Aspartame 감미료, 정제 | 44,0 | 11,0 | — | — | — | 4/10 |
Cinnamon, 분말 | 44,0 | 3,9 | — | 3,2 | 54,3 | 10/10 |
우유, 1, 2 % 지방, UHT, 비타민과 강화 | 44,1 | 3,4 | 4,8 | 89,7 | 0,0 | 3/10 |
소이 음료, 일반, 칼슘, 사전 포장 | 44,2 | 3,4 | 2,2 | 90,8 | 1,0 | 3/10 |
붉은 쿠리 스쿼시, 피부없이 살, braised | 44,2 | 1,3 | 7,0 | 87,3 | 3,3 | 3/10 |
couscous, 냉동, 원시 혼합 야채 | 44,3 | 1,9 | 6,5 | — | 2,5 | 3/10 |
우유, 반 - 스키, UHT, 감소 된 젖소 | 44,4 | 3,5 | 4,7 | 89,7 | 0,0 | 3/10 |
브뤼셀 sprout, boiled/cooked 에 물 | 44,4 | 3,2 | 5,4 | 85,5 | 4,8 | 4/10 |
콩고 민주 공화국 | 44,7 | 3,8 | 2,0 | 90,7 | 0,8 | 3/10 |
요구르트 또는 발효 우유, 과일, 0% 지방, 감미료 (s) | 45,1 | 4,4 | 5,7 | 86,9 | 0,7 | 3/10 |
브뤼셀 sprout, 냉동, 원료 | 45,2 | 3,8 | 4,7 | 87,1 | 3,8 | 4/10 |
Artichoke, 지구, 원료 | 45,4 | 3,3 | 4,8 | 84,9 | 5,4 | 4/10 |
요구르트 또는 fermented 우유, 과일과 더불어, 0% 지방, 감미료와 더불어 (s), 비타민 D로 강화하는 | 45,5 | 4,3 | 6,0 | 86,9 | 0,6 | 3/10 |
토마토 coulis, 통조림 (tomato puree 반 - 감소 된 11 %) | 45,5 | 2,0 | 7,6 | 89,1 | 2,6 | 3/10 |
쿼크 또는 유제품, 맛, 0% 지방, 감미료 (s), 추가 설탕 없음 | 45,6 | 7,7 | 3,9 | — | 0,0 | 4/10 |
염소 우유, 절반 스키, ₢ 킹 | 45,8 | 3,8 | 4,1 | 89,6 | 0,0 | 3/10 |
블랙베리, 원료 | 46,0 | 1,1 | 6,5 | 86,1 | 5,2 | 3/10 |
소이 음료, 사전 포장 (평균) | 46,1 | 3,2 | 2,9 | 90,5 | 0,8 | 3/10 |
수프, 치즈 야채, 미리 포장, reheated | 46,3 | 1,3 | 4,8 | — | 0,9 | 2/10 |
우유, 세미 - 스키, 저온 살균 | 46,4 | 3,2 | 4,9 | 89,4 | 0,0 | 3/10 |
Artichoke, 지구, 증기 | 46,4 | 2,6 | 3,2 | 81,4 | 10,9 | 5/10 |
Soup, minestrone, 미리 포장, reheated | 46,5 | 1,5 | 5,0 | 89,4 | 1,6 | 3/10 |
발효 우유, 요구르트 유형 sterol 에스테르, 과일, 0% 지방, 감미료 (s) | 47,0 | 3,9 | 6,6 | — | 0,5 | 3/10 |
요구르트 또는 발효 우유, 과일 또는 감미료, 감미료 (평균) | 47,2 | 4,5 | 6,1 | 86,5 | 0,5 | 3/10 |
요구르트 또는 발효 우유, 과일 또는 맛, 0% 지방 (평균) | 47,2 | 4,5 | 6,1 | 86,5 | 0,5 | 3/10 |
계란 흰색, 요리 | 47,3 | 10,3 | 1,1 | 87,8 | 0,0 | 5/10 |
쿼크 또는 유제품, 맛, 0% 지방, 감미료 (s), 설탕 (s) | 47,3 | 5,7 | 6,0 | — | 0,2 | 3/10 |
눈 pea, 요리 | 47,3 | 3,5 | 5,9 | 86,6 | 3,1 | 3/10 |
우유, 반 - 스키 밍 (평균) | 47,5 | 3,5 | 5,0 | 89,3 | 0,0 | 3/10 |
식품
식품
식품
식품
식품
식품
식품
식품
식품
식품
식품
식품
단백질
낮음
탄수화물
낮음
지방
주요 특징
칼로리
낮음
제품정보
더 나은
그것은 그룹 100 필터링 식품; 계란 흰색, 원료 는 스탠드 아웃 일반 건강 각.
시작하기 Beetroot, 원료, 혼합 된 야채, 통조림, 배수, 정맥 주식, prepacked 100 g 당 단백질, 섬유 및 칼로리를 비교합니다.
모든 값은 100 g입니다. 실제로 먹는 부분에 대해 Mentally 조정합니다.
이 페이지에서, 그렇지 않으면, 메인 매크로는 100 g 당입니다.
광고안내
contextual 광고를 위한 공간.
일반적인 영양 목표와 검색 의도에 연결된 가이드.
검색 엔진이 관련 주제를 발견하도록 돕는 랭킹, 목록, 클러스터.