빠른 평가
우리의 분석이 목록은 100 에 초점을 맞춘 옵션 탄수화물 · 젤라틴, 말린 순위를 리드 0 g 100g 당 ( 스포츠 성능 렌즈).
설치하기 탄수화물 · Peptídeos de colágeno 에 pó 가장 값 중 순위 () 0 g 100 g 당), 아직 목록 도달 0 g â는 당신의 진짜 부분을 조정합니다.
필터링된 식품을 비교하고 목표에 맞는 선택을 찾으세요.
값은 100 g당 기준이며, 별도 표시가 없는 한 라벨 기준입니다.
식품 목록
필터링된 식품을 비교하고 목표에 맞는 선택을 찾으세요.
광고안내
contextual 광고를 위한 공간.
총 음식
100
관련 상품
최고의 경기
젤라틴, 말린
Avg 단백질
31,2 g
100g 당
Avg 캐럿
0,0 g
100g 당
Avg 지방
59,8 g
100g 당
이 목록은 100 에 초점을 맞춘 옵션 탄수화물 · 젤라틴, 말린 순위를 리드 0 g 100g 당 ( 스포츠 성능 렌즈).
설치하기 탄수화물 · Peptídeos de colágeno 에 pó 가장 값 중 순위 () 0 g 100 g 당), 아직 목록 도달 0 g â는 당신의 진짜 부분을 조정합니다.
이 목록은 100 에 초점을 맞춘 옵션 탄수화물 · 젤라틴, 말린 순위를 리드 0 g 100g 당 ( 스포츠 성능 렌즈).
설치하기 탄수화물 · Peptídeos de colágeno 에 pó 가장 값 중 순위 () 0 g 100 g 당), 아직 목록 도달 0 g â는 당신의 진짜 부분을 조정합니다.
한국어 100 식품 등급 탄수화물 · Peptídeos de colágeno 에 pó 연락처 0 g 100g 당. 목록 스팬 0 g 으로 0 g , 노화 0 g ·
편집 각도: 스포츠 성능.
제품 정보 탄수화물 주요 축선으로, 그러나 십자가 검사 열량, 단백질 및 당신의 진짜 부분. 모든 것 100 이 렌즈에 필터링 된 항목은 â €의 테이블 순위는 자동 권장되지 않습니다.
제품정보 107 kcal 으로 388 kcal 100 g 당. 최고 섬유 선택은 여전히 식사를 건설 할 때 야채와 물과 함께 칼로리 밀도 â'쌍 일 수 있습니다.
저탄소 목록에서는 단백질 및 섬유 â를 확인하여 매우 낮은 탄수화물 품목은 대부분 지방인 경우에 적합하지 않을지도 모릅니다.
🔥 칼로리: Calories는 100 g 당 에너지를 보여주고 당신은 음식의 맞은편에 부분 충격을 비교하는 것을 돕습니다. 단백질 및 탄수화물을 사용하여 옵션을 유지 보수, 편향, 또는 surplus 목표에 맞는지 확인하십시오. 가장 낮은 점수는 음식이 âbadâ ââ â â â â â â â â â â â â 의 영양 밀도를 위한 일반적인 건강, 아니 당신의 특정 계획.
💪 단백질: 100 g 당 단백질은 단백질 소스로 식품을 농축하는 방법을 보여줍니다. 높은 가치 지원 근육 회복, satiety, 그리고 식사 균형 그 때 당신의 우선권. 이 페이지에 식품을 비교하면 단일 매크로를 격리합니다.
🌾 탄수화물: 가장 큰 문제: 훈련 일, ketogenic식이 요법 및 지구력 목표 변화 무엇 âgoodâ 처럼 보이는. maltodextrin 점수와 같은 분말은 약간 단백질, 섬유, 또는 micronutrients âs를 가진 에너지 밀도이기 때문에 일반적으로 건강 가늠자에 더 낮습니다.
🥑 지방: 지방은 단백질 또는 탄수화물보다 그램 당 칼로리를 두 배 이상 운반하므로 작은 부분이 중요합니다. 모더레이트 지방 수준은 호르몬과 지방 수용성 비타민의 흡수를 지원할 수 있습니다. satiety와 에너지 밀도를 균형을 잡을 때 열을 사용합니다.
데이터는이 페이지의 주제에 맞게 필터링됩니다.
NutriDecide 점수 (1â10)는 단백질, 영양 밀도, 섬유, 그리고 일반적인 건강 렌즈 â에 의해이 페이지에 식품을 평가하거나 특정 다이어트에 맞는지 여부. 낮은 점수 (예 : maltodextrin)는 일반적으로 칼로리 당 더 적은 영양소를 의미합니다. 높은 점수 (예 : 간장 단백질 이소레이트)는 더 강한 단백질과 미생물 밀도를 의미합니다. 그것은 비교 도구: 낮은 점수는 당신의 목표를 일치할 때 음식을 금지하지 않습니다.
| 식품 | 칼로리 | 단백질 | 탄수화물 | 지방 | 식이섬유 | 이름 * |
|---|---|---|---|---|---|---|
Peptídeos de colágeno 에 pó | 360,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Péptidos de colágeno en polvo, 그리스 | 360,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
콜라겐 펩타이드 파우더 | 360,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
젤라틴, 말린 | 348,0 | 86,9 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 10/10 |
쇠고기, 뺨, 놋쇠로 만드는 또는 boiled | 236,0 | 39,2 | 0,0 | 52,9 | 0,0 | 7/10 |
정맥, 너클 또는 정강이, 놋쇠로 만드는 또는 boiled | 207,0 | 37,4 | 0,0 | 56,7 | 0,0 | 7/10 |
쇠고기, 짧은 늑골, 놋쇠로 만드는 또는 boiled | 269,0 | 37,3 | 0,0 | 48,9 | 0,0 | 6/10 |
돼지고기, 둥근 스테이크, 요리 | 266,0 | 36,9 | 0,0 | 48,6 | 0,0 | 6/10 |
정맥, 어깨, 놋쇠로 만드는 또는 boiled | 219,0 | 36,4 | 0,0 | 55,9 | 0,0 | 6/10 |
돼지, 햄 escalope, 요리 | 200,0 | 36,0 | 0,0 | — | 0,0 | 6/10 |
양, 다리, braised | 222,0 | 35,2 | 0,0 | 55,2 | 0,0 | 6/10 |
정맥, 목, 놋쇠로 만드는 또는 boiled | 233,0 | 34,9 | 0,0 | 53,9 | 0,0 | 6/10 |
소고기, 고기, 요리 | 172,0 | 34,0 | 0,0 | 59,4 | 0,0 | 6/10 |
양, 목, 놋쇠로 만드는 또는 boiled | 365,0 | 33,6 | 0,0 | 40,6 | 0,0 | 5/10 |
토끼, 야생, 고기, 요리 | 164,0 | 33,0 | 0,0 | 61,4 | 0,0 | 6/10 |
쇠고기, 목, braised | 184,0 | 33,0 | 0,0 | — | 0,0 | 6/10 |
Venison, roebuck, 로스트 / 벌크 | 174,0 | 32,6 | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 6/10 |
Pheasant, 고기, 구운/가공 | 239,0 | 32,4 | 0,0 | 54,2 | 0,0 | 6/10 |
보존 된 gizzards, 오리, 통조림 | 148,0 | 32,4 | 0,0 | 63,4 | 1,0 | 7/10 |
쇠고기, braised | 240,0 | 32,1 | 0,0 | 55,7 | 0,0 | 6/10 |
Asiago 치즈, 소의 우유에서 | 356,0 | 32,1 | 0,0 | — | 0,0 | 5/10 |
닭, 가슴, 피부없이, 구운 / 팬 - 튀긴, 유기 | 144,0 | 31,1 | 0,0 | 67,5 | 0,0 | 6/10 |
쇠고기, knuckle, boiled/cooked 물 | 161,0 | 31,0 | 0,0 | — | 0,0 | 6/10 |
Veal, escalope, 요리 | 147,0 | 31,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 6/10 |
램, 어깨, 로스트/바켓 | 252,0 | 30,5 | 0,0 | 53,7 | 0,0 | 5/10 |
토끼, 고기, braised | 197,0 | 30,4 | 0,0 | 58,8 | 0,0 | 6/10 |
게임, 요리 (평균) | 160,0 | 30,2 | 0,0 | 62,8 | 0,0 | 6/10 |
Venison, hart, 로스트/바크 | 150,0 | 30,2 | 0,0 | 65,2 | 0,0 | 6/10 |
닭, 가슴, 피부없이, 구운 / 팬 - 튀김 | 141,0 | 30,1 | 0,0 | 67,5 | 0,0 | 6/10 |
터키, escalope, 로스트 / 벌크 | 139,0 | 30,1 | 0,0 | 67,9 | 0,0 | 6/10 |
돼지, 어깨, 요리 | 253,0 | 30,0 | 0,0 | 54,7 | 0,0 | 5/10 |
Albacore, 압력 하에서 증기 | 165,0 | 30,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 | 6/10 |
닭고기, 모유, 육류 및 피부, 구운 / 육류 | 189,0 | 29,8 | 0,0 | 62,4 | 0,0 | 6/10 |
쇠고기, topside, 구운/가게 | 146,0 | 29,8 | 0,0 | 67,4 | 0,0 | 6/10 |
말, topside, 로스트/바켓 | 144,0 | 29,7 | 0,0 | 66,6 | 0,0 | 6/10 |
돼지고기, 볶음, 볶음 / 팬 - 튀김 | 211,0 | 29,6 | 0,0 | 58,9 | 0,0 | 6/10 |
베날, 바삭, 구운 / 팬 - 튀김 | 147,0 | 29,1 | 0,0 | 67,2 | 0,0 | 6/10 |
터키, 육류, 구운 / 육류 | 151,0 | 29,1 | 0,0 | 66,7 | 0,0 | 6/10 |
Veal, 부드러운, 로스트 / 벌거 벗은 | 147,0 | 29,1 | 0,0 | 67,2 | 0,0 | 6/10 |
캡온, 육류, 피부, 구운/가공 | 221,0 | 29,0 | 0,0 | 58,7 | 0,0 | 5/10 |
Goose, 고기, 구운 / 육류 | 230,0 | 29,0 | 0,0 | 57,2 | 0,0 | 5/10 |
닭고기, 육류 및 피부, 구운 / 육류 | 204,0 | 28,9 | 0,0 | 59,7 | 0,0 | 5/10 |
쇠고기, 사이로인 스테이크, 구운/가게 | 194,0 | 28,8 | 0,0 | 62,0 | 0,0 | 6/10 |
쇠고기, 상판, 구운/판 - 튀김 | 141,0 | 28,7 | 0,0 | 68,5 | 0,0 | 6/10 |
양, 고기, 요리 (평균) | 193,0 | 28,5 | 0,0 | 62,1 | 0,0 | 6/10 |
터키, escalope, 구이 / 팬 - 튀김 | 124,0 | 28,5 | 0,0 | 66,3 | 0,0 | 6/10 |
말, 사이로인 스테이크, 로스트/바크 | 173,0 | 28,3 | 0,0 | 63,2 | 0,0 | 6/10 |
돼지고기, 튀김, 요리 | 198,0 | 28,3 | 0,0 | 59,7 | 0,0 | 5/10 |
야생 boar, 로스트/baked | 153,0 | 28,3 | 0,0 | 63,9 | 0,0 | 6/10 |
말, 늑골 스테이크, 그릴/팬 - 튀김 | 169,0 | 28,2 | 0,0 | 64,4 | 0,0 | 6/10 |
식품
식품
식품
식품
식품
식품
식품
식품
식품
식품
식품
식품
단백질
주요 특징
탄수화물
낮음
지방
낮음
칼로리
주요 특징
제품정보
더 나은
그것은 그룹 100 필터링 식품; 젤라틴, 말린 는 스탠드 아웃 스포츠 성능 각.
시작하기 Peptídeos de colágeno 에 pó, Péptidos de colágeno en polvo, 그리스, 콜라겐 펩타이드 파우더 100 g 당 단백질, 섬유 및 칼로리를 비교합니다.
모든 값은 100 g입니다. 실제로 먹는 부분에 대해 Mentally 조정합니다.
이 페이지에서, 그렇지 않으면, 메인 매크로는 100 g 당입니다.
광고안내
contextual 광고를 위한 공간.
일반적인 영양 목표와 검색 의도에 연결된 가이드.
검색 엔진이 관련 주제를 발견하도록 돕는 랭킹, 목록, 클러스터.