快速评估
我們的分析此清單有 100 侧重于 膳食纖維 ; 豆蛋白 以 79 g 每100克( 重量管理 镜头).
玉米/玉米 包裝的纤维最多( 79 g 每100克);列表平均值 9.3 g . 比較 玉米/玉米, 茶叶, 咖喱、粉末 根據你的忍耐和消化
比較篩選後的食品,找出最符合目標的選擇。
數值以每100克為準,除非標籤另有註明。
食品清單
比較篩選後的食品,找出最符合目標的選擇。
廣告
上下文廣告的空間
食物
100
分析項目
最佳匹配
豆蛋白
活性蛋白
7,8 g
每100克
活性碳化物
6,0 g
每100克
胖子
46,7 g
每100克
此清單有 100 侧重于 膳食纖維 ; 豆蛋白 以 79 g 每100克( 重量管理 镜头).
玉米/玉米 包裝的纤维最多( 79 g 每100克);列表平均值 9.3 g . 比較 玉米/玉米, 茶叶, 咖喱、粉末 根據你的忍耐和消化
此清單有 100 侧重于 膳食纖維 ; 豆蛋白 以 79 g 每100克( 重量管理 镜头).
玉米/玉米 包裝的纤维最多( 79 g 每100克);列表平均值 9.3 g . 比較 玉米/玉米, 茶叶, 咖喱、粉末 根據你的忍耐和消化
中 100 食物排名 膳食纖維 , 玉米/玉米 铅 79 g 每100克。 列表跨度 4.5 g 至 79 g 平均值 9.3 g .
編輯角度: 重量管理.
使用 膳食纖維 但交叉檢查卡路里 蛋白質和你真正的部分 全部 100 圖片標籤不是自動建議。
這裡的項目距離 18 kcal 至 817.68 kcal 每100克。 頂端的纤维挑選仍可以做成卡路里 配上蔬菜和水
而不是加載一頓飯,
🔥 熱量: 卡羅裡斯顯示每100克能量 幫助你比對食物中的部分影響 用蛋白質和碳水化合物來看看 一個選項是否適合維持、缺點或剩余目標 低分不代表食物是「bad」,
💪 蛋白質: 每100克蛋白表明食物的集中度是蛋白质的来源。 更高的價值支持肌肉的恢復, 清醒,和膳食平衡 當這是你的優先。 比較這頁面的食物,
🌾 碳水化合物: 以及耐力目標改變了「Goodâ」的樣子。 這種藥物的分數較低,
🥑 脂肪: 脂肪的卡路里比蛋白質或碳水化合物的卡路里多一倍以上, 中度脂肪水平可以支持激素和脂肪溶解维生素的吸收. 用這列卡路里來平衡 靜靜度和能量密度
顯示的資料被滤過以符合此頁面的題目 。
根據蛋白質、营养素密度、纤维和一般健康鏡頭, 低分數(如malltodextrin)通常指每卡路里营养较少;高分數(如大豆蛋白隔离)指更強的蛋白质和微量营养素密度. 這是一個比對工具:低分不禁止食物符合你的目標。
| 食品 | 熱量 | 蛋白質 | 碳水化合物 | 脂肪 | 膳食纖維 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
玉米/玉米 | 226,0 | 8,4 | 6,7 | 4,7 | 79,0 | 10/10 |
茶叶 | 232,0 | 19,4 | 6,3 | 9,3 | 55,8 | 10/10 |
咖喱、粉末 | 301,0 | 14,5 | 2,6 | 8,8 | 53,2 | 10/10 |
有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花有花 有花 有花 有花有花 有花 有花 有花 有花 有花有花 有花 有花 有花 有花 有花有花 有花 有花 有花 有花 有花有花 有花 有花 有花有花 有花 有花有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 | 454,0 | 16,5 | 7,7 | 5,8 | 34,4 | 8/10 |
有花籽 有棕色 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花相 有花相有花 有花相有花 有花 有花 有花相 有花 有花 有花 有花 有花 有花相 有花 有花 有花相 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花相 有花 有花 有花有花相 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有 | 533,0 | 18,0 | 3,6 | 5,8 | 26,9 | 7/10 |
有花籽 有花籽 | 528,0 | 19,0 | 6,5 | 6,1 | 24,4 | 7/10 |
有芝麻相種 有烤有花 | 582,0 | 17,0 | 9,1 | 5,0 | 16,9 | 6/10 |
迷迭香 有新鮮 | 121,0 | 3,3 | 6,6 | 67,8 | 14,1 | 4/10 |
有椰子 有硫磺 有干 | 692,0 | 6,8 | 7,8 | 3,0 | 13,7 | 4/10 |
有花皮的杏仁 沒有再加鹽了 | 615,0 | 18,8 | 9,5 | 4,8 | 12,5 | 5/10 |
(希臘橄欖) | 349,0 | 2,2 | 4,3 | 42,0 | 11,6 | 4/10 |
有花花生 有花有花 | 632,0 | 14,4 | 7,2 | 7,3 | 11,6 | 5/10 |
有活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活 | 46,4 | 2,6 | 3,2 | 81,4 | 10,9 | 5/10 |
有椰子 有口香糖 有新鮮的 | 369,0 | 3,5 | 4,7 | 45,5 | 10,6 | 4/10 |
有柠檬口 有生的 有活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活 | 762,0 | 1,5 | 5,4 | 81,6 | 10,6 | 3/10 |
有生吃 有生吃 有生吃 有生吃 有生吃 | 637,0 | 18,6 | 9,7 | — | 10,5 | 5/10 |
有松果 | 712,0 | 13,7 | 2,9 | 2,5 | 10,0 | 4/10 |
有杏仁 有皮 有鹽就沒了 | 631,0 | 21,4 | 8,8 | 4,5 | 9,9 | 5/10 |
有吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃去吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃 | 727,0 | 9,2 | 4,2 | 3,5 | 9,6 | 4/10 |
有吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活 | 724,0 | 7,0 | 9,9 | 1,6 | 9,5 | 4/10 |
海瑟克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克 | 664,0 | 13,4 | 7,7 | — | 9,4 | 4/10 |
有吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃去吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃 | 684,0 | 14,4 | 8,8 | 2,5 | 9,4 | 4/10 |
椰子、不成熟的內核、新鮮 | 360,0 | 3,3 | 6,2 | 47,0 | 9,0 | 3/10 |
有出自大豆的漢堡或牛排 | 252,0 | 15,5 | 8,5 | 52,7 | 8,8 | 5/10 |
有吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃去吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃 | 757,0 | 7,9 | 5,2 | 1,4 | 8,6 | 4/10 |
有自制的莫洛克希亞醬 | 215,0 | 1,1 | 1,4 | 67,7 | 8,4 | 3/10 |
有相克花 有相克花 有相克花 有相克花 有相克花相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相 | 33,2 | 2,5 | 1,0 | 85,8 | 8,3 | 5/10 |
有杏仁 有烤 有鹽 有煙 有煙 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口味 有口 | 629,0 | 18,6 | 9,0 | — | 8,2 | 5/10 |
有活生生的紅咖哩花 | 24,0 | 1,1 | 5,0 | — | 8,2 | 5/10 |
有活生生的紅咖哩花 | 111,1 | 1,1 | 5,0 | 0,2 | 8,2 | 3/10 |
有新鮮的薄荷 | 51,0 | 3,8 | 6,9 | 0,9 | 8,0 | 5/10 |
有活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活 | 54,5 | 1,9 | 7,0 | 85,9 | 7,5 | 4/10 |
有生的花花 | 73,2 | 5,2 | 7,8 | 76,5 | 7,5 | 4/10 |
有巴西人吃,沒有加鹽 | 701,0 | 14,3 | 4,2 | 3,4 | 7,5 | 4/10 |
有新鮮的薄荷 | 57,6 | 3,5 | 5,3 | 82,1 | 7,4 | 4/10 |
有生的黑咖喱 | 70,2 | 1,4 | 9,7 | 80,9 | 7,1 | 3/10 |
有出息了 有出息了 | 34,9 | 4,0 | 1,0 | 85,6 | 7,0 | 5/10 |
有生的黑咖喱 | 35,0 | 1,5 | 7,1 | 0,1 | 7,0 | 5/10 |
有生的黑咖喱 | 149,6 | 1,5 | 7,1 | 0,1 | 7,0 | 3/10 |
有生的黑咖喱 | 31,0 | 1,3 | 6,1 | 0,2 | 6,8 | 5/10 |
有新鮮的薄荷 | 43,0 | 3,8 | 5,3 | 0,7 | 6,8 | 5/10 |
有新鮮的薄荷 | 181,7 | 3,8 | 5,3 | 0,7 | 6,8 | 3/10 |
有生的倒盆子 | 27,0 | 1,4 | 4,6 | 0,3 | 6,7 | 4/10 |
有生的倒盆子 | 38,0 | 1,2 | 7,0 | 0,6 | 6,7 | 4/10 |
有生的倒盆子 | 38,0 | 1,2 | 7,0 | 0,5 | 6,7 | 4/10 |
有生的倒盆子 | 158,8 | 1,2 | 7,0 | 0,5 | 6,7 | 3/10 |
有花生 有核 有干 | 709,0 | 13,3 | 6,9 | 4,0 | 6,7 | 4/10 |
有相克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克 | 774,0 | 1,9 | 9,6 | 80,9 | 6,5 | 3/10 |
有被冰冻活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活 | 805,1 | 1,0 | 7,0 | 85,9 | 6,5 | 3/10 |
黑橄榄(平均食物) | 182,0 | 1,4 | 0,3 | 73,3 | 6,5 | 3/10 |
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
蛋白質
中度
碳水化合物
低
脂肪
低
熱量
中度
摘要
決定好一點
群組 100 过滤食品; 豆蛋白 代表 重量管理 角度。
從 玉米/玉米, 茶叶, 咖喱、粉末 并比對蛋白質,纤维和卡路里每100克.
所有值都是每100克. 在精神上适应你真正吃的那部分。
在本頁面上,除非另有注明,主宏每100克.
廣告
上下文廣告的空間
與常見營養目標及搜尋意圖相連的指南。
協助搜尋引擎發現相關主題的排名、清單與群組。