快速评估
我們的分析此清單有 100 侧重于 碳水化合物 ; 克萊特、乾燥 以 0 g 每100克( 重量管理 镜头).
最小化 碳水化合物 , 克萊特、乾燥 在最低值中排位 0 g 每100克),但清單達到 0 g 调整你真正的部分。
比較篩選後的食品,找出最符合目標的選擇。
數值以每100克為準,除非標籤另有註明。
食品清單
比較篩選後的食品,找出最符合目標的選擇。
廣告
上下文廣告的空間
食物
100
分析項目
最佳匹配
克萊特、乾燥
活性蛋白
28,8 g
每100克
活性碳化物
0,0 g
每100克
胖子
62,4 g
每100克
此清單有 100 侧重于 碳水化合物 ; 克萊特、乾燥 以 0 g 每100克( 重量管理 镜头).
最小化 碳水化合物 , 克萊特、乾燥 在最低值中排位 0 g 每100克),但清單達到 0 g 调整你真正的部分。
此清單有 100 侧重于 碳水化合物 ; 克萊特、乾燥 以 0 g 每100克( 重量管理 镜头).
最小化 碳水化合物 , 克萊特、乾燥 在最低值中排位 0 g 每100克),但清單達到 0 g 调整你真正的部分。
中 100 食物排名 碳水化合物 , 克萊特、乾燥 铅 0 g 每100克。 列表跨度 0 g 至 0 g 平均值 0 g .
編輯角度: 重量管理.
使用 碳水化合物 但交叉檢查卡路里 蛋白質和你真正的部分 全部 100 圖片標籤不是自動建議。
這裡的項目距離 97.8 kcal 至 388 kcal 每100克。 頂端的纤维挑選仍可以做成卡路里 配上蔬菜和水
在低碳化物清單上,
🔥 熱量: 卡羅裡斯顯示每100克能量 幫助你比對食物中的部分影響 用蛋白質和碳水化合物來看看 一個選項是否適合維持、缺點或剩余目標 低分不代表食物是「bad」,
💪 蛋白質: 每100克蛋白表明食物的集中度是蛋白质的来源。 更高的價值支持肌肉的恢復, 清醒,和膳食平衡 當這是你的優先。 比較這頁面的食物,
🌾 碳水化合物: 以及耐力目標改變了「Goodâ」的樣子。 這種藥物的分數較低,
🥑 脂肪: 脂肪的卡路里比蛋白質或碳水化合物的卡路里多一倍以上, 中度脂肪水平可以支持激素和脂肪溶解维生素的吸收. 用這列卡路里來平衡 靜靜度和能量密度
顯示的資料被滤過以符合此頁面的題目 。
根據蛋白質、营养素密度、纤维和一般健康鏡頭, 低分數(如malltodextrin)通常指每卡路里营养较少;高分數(如大豆蛋白隔离)指更強的蛋白质和微量营养素密度. 這是一個比對工具:低分不禁止食物符合你的目標。
| 食品 | 熱量 | 蛋白質 | 碳水化合物 | 脂肪 | 膳食纖維 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
克萊特、乾燥 | 348,0 | 86,9 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 10/10 |
有牛肉、有相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相、有花有花 有花有花 | 236,0 | 39,2 | 0,0 | 52,9 | 0,0 | 7/10 |
小牛肉、有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指、有花有花 有花有花 | 207,0 | 37,4 | 0,0 | 56,7 | 0,0 | 7/10 |
有牛肉、有短肋、有花有花 有花有花 | 269,0 | 37,3 | 0,0 | 48,9 | 0,0 | 6/10 |
有豬、圓形牛排、熟食 | 266,0 | 36,9 | 0,0 | 48,6 | 0,0 | 6/10 |
小牛肉、肩上、有花有花 有花有花 | 219,0 | 36,4 | 0,0 | 55,9 | 0,0 | 6/10 |
有羊、腿、有 | 222,0 | 35,2 | 0,0 | 55,2 | 0,0 | 6/10 |
小牛肉、脖子、有花有花 有花有花 | 233,0 | 34,9 | 0,0 | 53,9 | 0,0 | 6/10 |
有牛肉、有炖肉了、熟食 | 172,0 | 34,0 | 0,0 | 59,4 | 0,0 | 6/10 |
有羊、脖子、有花有花 有花有花 | 365,0 | 33,6 | 0,0 | 40,6 | 0,0 | 5/10 |
兔子、狂野地、肉、熟食 | 164,0 | 33,0 | 0,0 | 61,4 | 0,0 | 6/10 |
文尼森、有克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克.、烤/烘烤 | 174,0 | 32,6 | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 6/10 |
有花、肉、烤/烘烤 | 239,0 | 32,4 | 0,0 | 54,2 | 0,0 | 6/10 |
有保有的起子、有鴨子、罐裝 | 148,0 | 32,4 | 0,0 | 63,4 | 1,0 | 7/10 |
有牛肉、有 | 240,0 | 32,1 | 0,0 | 55,7 | 0,0 | 6/10 |
有雞、乳房、有相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相、* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *、有机 | 144,0 | 31,1 | 0,0 | 67,5 | 0,0 | 6/10 |
小牛肉、有接合器、熟食 | 147,0 | 31,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 6/10 |
有羊、肩上、烤/烘烤 | 252,0 | 30,5 | 0,0 | 53,7 | 0,0 | 5/10 |
兔子、肉、有 | 197,0 | 30,4 | 0,0 | 58,8 | 0,0 | 6/10 |
文尼森、口香糖、烤/烘烤 | 150,0 | 30,2 | 0,0 | 65,2 | 0,0 | 6/10 |
遊戲、熟食 (平均) | 160,0 | 30,2 | 0,0 | 62,8 | 0,0 | 6/10 |
土耳其、有接合器、烤/烘烤 | 139,0 | 30,1 | 0,0 | 67,9 | 0,0 | 6/10 |
有雞、乳房、有相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相、* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 141,0 | 30,1 | 0,0 | 67,5 | 0,0 | 6/10 |
核心、在壓力下被蒸發出 | 165,0 | 30,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 | 6/10 |
有豬、肩上、熟食 | 253,0 | 30,0 | 0,0 | 54,7 | 0,0 | 5/10 |
有牛肉、在上方、烤/烘烤 | 146,0 | 29,8 | 0,0 | 67,4 | 0,0 | 6/10 |
有雞、乳房、有肉有皮、烤/烘烤 | 189,0 | 29,8 | 0,0 | 62,4 | 0,0 | 6/10 |
有馬了、在上方、烤/烘烤 | 144,0 | 29,7 | 0,0 | 66,6 | 0,0 | 6/10 |
有豬、切、* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 211,0 | 29,6 | 0,0 | 58,9 | 0,0 | 6/10 |
土耳其、肉、烤/烘烤 | 151,0 | 29,1 | 0,0 | 66,7 | 0,0 | 6/10 |
小牛肉、有花可干、烤/烘烤 | 147,0 | 29,1 | 0,0 | 67,2 | 0,0 | 6/10 |
小牛肉、有花可干、* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 147,0 | 29,1 | 0,0 | 67,2 | 0,0 | 6/10 |
有雁、肉、烤/烘烤 | 230,0 | 29,0 | 0,0 | 57,2 | 0,0 | 5/10 |
相片、有肉有皮、烤/烘烤 | 221,0 | 29,0 | 0,0 | 58,7 | 0,0 | 5/10 |
有雞、有肉有皮、烤/烘烤 | 204,0 | 28,9 | 0,0 | 59,7 | 0,0 | 5/10 |
有牛肉、有口牛排了、烤/烘烤 | 194,0 | 28,8 | 0,0 | 62,0 | 0,0 | 6/10 |
有牛肉、在上方、* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 141,0 | 28,7 | 0,0 | 68,5 | 0,0 | 6/10 |
有羊、肉、熟食 (平均) | 193,0 | 28,5 | 0,0 | 62,1 | 0,0 | 6/10 |
土耳其、有接合器、* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 124,0 | 28,5 | 0,0 | 66,3 | 0,0 | 6/10 |
野豬、烤/烘烤 | 153,0 | 28,3 | 0,0 | 63,9 | 0,0 | 6/10 |
有馬了、有口牛排了、烤/烘烤 | 173,0 | 28,3 | 0,0 | 63,2 | 0,0 | 6/10 |
有豬、有活生生地的烤肉、熟食 | 198,0 | 28,3 | 0,0 | 59,7 | 0,0 | 5/10 |
有馬了、肋骨牛排、* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 169,0 | 28,2 | 0,0 | 64,4 | 0,0 | 6/10 |
小牛肉、有烤了、熟食 | 143,0 | 28,1 | 0,0 | 67,0 | 0,0 | 6/10 |
有馬了、肉、烤/烘烤 | 138,0 | 28,0 | 0,0 | 68,6 | 0,0 | 6/10 |
有馬了、在上方、* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 135,0 | 27,9 | 0,0 | 68,7 | 0,0 | 6/10 |
有羊、腿、* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 174,0 | 27,6 | 0,0 | 64,8 | 0,0 | 6/10 |
小牛肉、肩上、* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 166,0 | 27,6 | 0,0 | 66,5 | 0,0 | 6/10 |
有牛肉、有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛排 有牛牛排 有牛排 有牛有牛有牛有牛 有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛有牛、* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 128,0 | 27,6 | 0,0 | 69,1 | 0,0 | 6/10 |
有牛肉、有花 - - - - 有花刃;、烤/烘烤 | 147,0 | 27,3 | 0,0 | 68,2 | 0,0 | 6/10 |
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
蛋白質
高
碳水化合物
低
脂肪
中度
熱量
高
摘要
決定好一點
群組 100 过滤食品; 克萊特、乾燥 代表 重量管理 角度。
從 克萊特、乾燥, 有牛肉、有相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相、有花有花 有花有花, 小牛肉、有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指有指、有花有花 有花有花 并比對蛋白質,纤维和卡路里每100克.
所有值都是每100克. 在精神上适应你真正吃的那部分。
在本頁面上,除非另有注明,主宏每100克.
廣告
上下文廣告的空間
與常見營養目標及搜尋意圖相連的指南。
協助搜尋引擎發現相關主題的排名、清單與群組。