快速评估
我們的分析此清單有 90 侧重于 碳水化合物 ; 豆蛋白相接粉末 以 0 g 每100克( routine 镜头).
最小化 碳水化合物 , 有生黑出海生 在最低值中排位 0 g 每100克),但清單達到 8 g 调整你真正的部分。
比較篩選後的食品,找出最符合目標的選擇。
數值以每100克為準,除非標籤另有註明。
食品清單
比較篩選後的食品,找出最符合目標的選擇。
廣告
上下文廣告的空間
食物
90
分析項目
最佳匹配
豆蛋白相接粉末
活性蛋白
15,8 g
每100克
活性碳化物
4,2 g
每100克
胖子
59,8 g
每100克
此清單有 90 侧重于 碳水化合物 ; 豆蛋白相接粉末 以 0 g 每100克( routine 镜头).
最小化 碳水化合物 , 有生黑出海生 在最低值中排位 0 g 每100克),但清單達到 8 g 调整你真正的部分。
此清單有 90 侧重于 碳水化合物 ; 豆蛋白相接粉末 以 0 g 每100克( routine 镜头).
最小化 碳水化合物 , 有生黑出海生 在最低值中排位 0 g 每100克),但清單達到 8 g 调整你真正的部分。
中 90 食物排名 碳水化合物 , 有生黑出海生 铅 0 g 每100克。 列表跨度 0 g 至 8 g 平均值 4.2 g .
編輯角度: routine.
使用 碳水化合物 但交叉檢查卡路里 蛋白質和你真正的部分 全部 90 圖片標籤不是自動建議。
這裡的項目距離 51.7 kcal 至 771.02 kcal 每100克。 頂端的纤维挑選仍可以做成卡路里 配上蔬菜和水
在低碳化物清單上,
🔥 熱量: 卡羅裡斯顯示每100克能量 幫助你比對食物中的部分影響 用蛋白質和碳水化合物來看看 一個選項是否適合維持、缺點或剩余目標 低分不代表食物是「bad」,
💪 蛋白質: 每100克蛋白表明食物的集中度是蛋白质的来源。 更高的價值支持肌肉的恢復, 清醒,和膳食平衡 當這是你的優先。 比較這頁面的食物,
🌾 碳水化合物: 以及耐力目標改變了「Goodâ」的樣子。 這種藥物的分數較低,
🥑 脂肪: 脂肪的卡路里比蛋白質或碳水化合物的卡路里多一倍以上, 中度脂肪水平可以支持激素和脂肪溶解维生素的吸收. 用這列卡路里來平衡 靜靜度和能量密度
顯示的資料被滤過以符合此頁面的題目 。
根據蛋白質、营养素密度、纤维和一般健康鏡頭, 低分數(如malltodextrin)通常指每卡路里营养较少;高分數(如大豆蛋白隔离)指更強的蛋白质和微量营养素密度. 這是一個比對工具:低分不禁止食物符合你的目標。
| 食品 | 熱量 | 蛋白質 | 碳水化合物 | 脂肪 | 膳食纖維 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
有生黑出海生 | 129,0 | 20,5 | 0,0 | 72,9 | 1,0 | 5/10 |
有保有的克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克 | 148,0 | 32,4 | 0,0 | 63,4 | 1,0 | 7/10 |
有口香腸被放入煎鍋再加熱了 | 270,0 | 22,5 | 0,0 | 55,5 | 1,0 | 5/10 |
有黑布丁去做飯了 | 297,0 | 12,2 | 0,3 | 57,2 | 1,4 | 3/10 |
有牛肉被煮了 | 136,0 | 21,9 | 0,3 | 69,2 | 3,0 | 6/10 |
有活生生的活豬肉 | 317,0 | 14,4 | 0,4 | 52,1 | 2,0 | 4/10 |
有活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活 | 163,0 | 18,1 | 0,4 | 67,7 | 1,0 | 4/10 |
有活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活 | 165,0 | 19,6 | 0,5 | 60,2 | 1,1 | 5/10 |
Caen - 有風格的被打包 | 120,0 | 20,4 | 0,5 | 74,0 | 1,5 | 5/10 |
有口香腸被烤/被活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活 | 301,0 | 24,5 | 0,5 | 48,7 | 1,0 | 5/10 |
有生有活 有活有活 有活 有活有活 有活 有活有活 有活有活 有活 有活有活 有活有活 有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有活有 | 303,0 | 15,6 | 0,8 | 53,9 | 1,0 | 4/10 |
有出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自"出自" | 189,0 | 10,6 | 1,2 | 67,7 | 4,7 | 4/10 |
有活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活 | 134,0 | 23,1 | 1,4 | 68,0 | 3,0 | 6/10 |
斯特拉斯堡香腸去做飯了 | 291,0 | 12,4 | 1,4 | 57,9 | 1,4 | 3/10 |
有入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入出入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入 | 275,0 | 12,9 | 1,8 | 57,2 | 1,2 | 3/10 |
有番茄醬 有罐頭 有干涸了 有活活活活活活 | 194,0 | 20,2 | 1,8 | 64,9 | 1,0 | 5/10 |
有 Ri魚 有 tuna魚 有被打包了 | 235,0 | 13,6 | 1,9 | 63,5 | 1,7 | 4/10 |
有小白菜 有被打包了 | 94,9 | 5,3 | 2,0 | 81,2 | 3,1 | 3/10 |
有芥末 有谷物 | 142,0 | 6,6 | 2,2 | 67,8 | 4,5 | 3/10 |
有牛肉和大豆的漢堡被打包了 | 214,0 | 15,0 | 2,5 | 63,7 | 4,5 | 4/10 |
有羊放倒了 | 137,0 | 13,2 | 2,5 | 72,8 | 1,3 | 4/10 |
有活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活 | 97,6 | 16,1 | 2,6 | 75,1 | 1,9 | 5/10 |
咖喱、粉末 | 301,0 | 14,5 | 2,6 | 8,8 | 53,2 | 10/10 |
有口香腸 有豆子 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口香腸 有口味 有口味 有口味 有口香腸 有口味 有口味 有口味 有口相 | 208,0 | 12,1 | 2,7 | 63,7 | 1,1 | 3/10 |
三文魚被打包了 | 242,0 | 12,9 | 2,8 | 62,8 | 1,2 | 3/10 |
有被烤起的肉被取出相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相相接相相接相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相 | 109,0 | 5,1 | 2,8 | 82,4 | 2,7 | 3/10 |
有平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平 | 123,0 | 13,7 | 2,9 | 71,8 | 1,3 | 4/10 |
有胡蘿卜的牛肉炖 被打包了 | 95,0 | 13,2 | 2,9 | 78,5 | 1,1 | 4/10 |
有番茄 有口袋 | 127,0 | 6,0 | 3,0 | 78,5 | 2,1 | 3/10 |
有克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克 | 132,0 | 6,5 | 3,0 | 79,4 | 1,1 | 3/10 |
有巴黎口味的白魚 - - - - 有風味的醬汁 (蘑菇醬),被打包了 | 81,5 | 9,0 | 3,0 | 84,2 | 1,0 | 4/10 |
有花生醬的白魚被打包了 | 111,0 | 11,8 | 3,0 | 78,6 | 1,0 | 4/10 |
有活生生的肉卷花 | 287,0 | 15,3 | 3,0 | 54,5 | 1,2 | 4/10 |
有白魚相接 有相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相相接相接相接相相接相接相相相相相接相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相 | 73,4 | 9,3 | 3,1 | 83,6 | 1,5 | 4/10 |
有蔬菜的肉被煮了再打包 | 77,5 | 10,9 | 3,2 | 82,9 | 1,5 | 4/10 |
有花籽 有棕色 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花相 有花相有花 有花相有花 有花 有花 有花相 有花 有花 有花 有花 有花 有花相 有花 有花 有花相 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花相 有花 有花 有花有花相 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有 | 533,0 | 18,0 | 3,6 | 5,8 | 26,9 | 7/10 |
有土豆等蔬菜的被烤羊肉 | 135,0 | 9,7 | 3,9 | 73,7 | 1,5 | 3/10 |
有松果 | 689,0 | 14,0 | 4,0 | 68,6 | 1,9 | 3/10 |
有活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活 | 209,0 | 26,3 | 4,0 | 58,5 | 1,0 | 5/10 |
有咖 | 125,0 | 10,6 | 4,1 | 75,2 | 1,1 | 4/10 |
有蛋的蔬菜花花 | 210,0 | 5,4 | 4,1 | 68,0 | 2,3 | 3/10 |
以植物为主的火腿,已打包 | 242,0 | 29,7 | 4,1 | 50,2 | 3,2 | 6/10 |
勃艮第 - - - - 有口味的牛肉炖肉,被打包 | 84,3 | 10,3 | 4,2 | 78,4 | 1,5 | 4/10 |
有大豆子 有外殼 有生有活 | 61,5 | 6,8 | 4,2 | 76,8 | 5,8 | 4/10 |
有活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活 | 283,0 | 9,6 | 4,2 | 57,5 | 1,5 | 3/10 |
有被打包的魚地 | 205,0 | 9,0 | 4,2 | 67,0 | 1,4 | 3/10 |
(平均) | 109,0 | 11,7 | 4,2 | 76,2 | 1,2 | 4/10 |
有芥子花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花 | 151,0 | 6,9 | 4,3 | 67,9 | 1,0 | 3/10 |
有口味 有肉 有肉 有牛肉 有生的 有生的 有生的 有生的 有生的 有生的 有生活 有生活 有生活有生活有生活有活活活有活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活 | 309,0 | 11,8 | 4,4 | 53,8 | 2,6 | 3/10 |
已预先打包的 Mutton tagine | 131,0 | 12,8 | 4,5 | 73,0 | 1,0 | 4/10 |
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
蛋白質
高
碳水化合物
低
脂肪
高
熱量
低
摘要
決定好一點
群組 90 过滤食品; 豆蛋白相接粉末 代表 routine 角度。
從 有生黑出海生, 有保有的克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克, 有口香腸被放入煎鍋再加熱了 并比對蛋白質,纤维和卡路里每100克.
所有值都是每100克. 在精神上适应你真正吃的那部分。
在本頁面上,除非另有注明,主宏每100克.
廣告
上下文廣告的空間
與常見營養目標及搜尋意圖相連的指南。
協助搜尋引擎發現相關主題的排名、清單與群組。