快速评估
我們的分析此清單有 100 侧重于 膳食纖維 ; 有酵母 有去水分 以 79 g 每100克( 肌肉增益 镜头).
玉米/玉米 包裝的纤维最多( 79 g 每100克);列表平均值 24.1 g . 比較 玉米/玉米, 茶叶, 咖喱、粉末 根據你的忍耐和消化
比較篩選後的食品,找出最符合目標的選擇。
數值以每100克為準,除非標籤另有註明。
食品清單
比較篩選後的食品,找出最符合目標的選擇。
廣告
上下文廣告的空間
食物
100
分析項目
最佳匹配
有酵母 有去水分
活性蛋白
18,0 g
每100克
活性碳化物
33,0 g
每100克
胖子
9,2 g
每100克
此清單有 100 侧重于 膳食纖維 ; 有酵母 有去水分 以 79 g 每100克( 肌肉增益 镜头).
玉米/玉米 包裝的纤维最多( 79 g 每100克);列表平均值 24.1 g . 比較 玉米/玉米, 茶叶, 咖喱、粉末 根據你的忍耐和消化
此清單有 100 侧重于 膳食纖維 ; 有酵母 有去水分 以 79 g 每100克( 肌肉增益 镜头).
玉米/玉米 包裝的纤维最多( 79 g 每100克);列表平均值 24.1 g . 比較 玉米/玉米, 茶叶, 咖喱、粉末 根據你的忍耐和消化
中 100 食物排名 膳食纖維 , 玉米/玉米 铅 79 g 每100克。 列表跨度 10.8 g 至 79 g 平均值 24.1 g .
編輯角度: 肌肉增益.
使用 膳食纖維 但交叉檢查卡路里 蛋白質和你真正的部分 全部 100 圖片標籤不是自動建議。
這裡的項目距離 116 kcal 至 632 kcal 每100克。 頂端的纤维挑選仍可以做成卡路里 配上蔬菜和水
而不是加載一頓飯,
🔥 熱量: 卡羅裡斯顯示每100克能量 幫助你比對食物中的部分影響 用蛋白質和碳水化合物來看看 一個選項是否適合維持、缺點或剩余目標 低分不代表食物是「bad」,
💪 蛋白質: 每100克蛋白表明食物的集中度是蛋白质的来源。 更高的價值支持肌肉的恢復, 清醒,和膳食平衡 當這是你的優先。 比較這頁面的食物,
🌾 碳水化合物: 以及耐力目標改變了「Goodâ」的樣子。 這種藥物的分數較低,
🥑 脂肪: 脂肪的卡路里比蛋白質或碳水化合物的卡路里多一倍以上, 中度脂肪水平可以支持激素和脂肪溶解维生素的吸收. 用這列卡路里來平衡 靜靜度和能量密度
顯示的資料被滤過以符合此頁面的題目 。
根據蛋白質、营养素密度、纤维和一般健康鏡頭, 低分數(如malltodextrin)通常指每卡路里营养较少;高分數(如大豆蛋白隔离)指更強的蛋白质和微量营养素密度. 這是一個比對工具:低分不禁止食物符合你的目標。
| 食品 | 熱量 | 蛋白質 | 碳水化合物 | 脂肪 | 膳食纖維 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
玉米/玉米 | 226,0 | 8,4 | 6,7 | 4,7 | 79,0 | 10/10 |
茶叶 | 232,0 | 19,4 | 6,3 | 9,3 | 55,8 | 10/10 |
咖喱、粉末 | 301,0 | 14,5 | 2,6 | 8,8 | 53,2 | 10/10 |
有牙裂口或膀胱裂口(Fucus serratus et vesiculosus),干燥或去水分 | 194,0 | 9,1 | 12,4 | 9,2 | 46,3 | 9/10 |
(Alaria esculenta),干燥或去水分 | 201,0 | 12,2 | 13,3 | 8,7 | 42,9 | 8/10 |
小麥花 | 270,0 | 14,8 | 22,7 | 9,9 | 42,9 | 8/10 |
有口味 有干能活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活 | 265,0 | 9,0 | 26,4 | 9,9 | 42,5 | 8/10 |
Coriander 有种子了 | 345,0 | 12,4 | 13,0 | 8,9 | 41,9 | 8/10 |
三相干相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相 | 276,0 | 12,7 | 20,3 | 7,6 | 40,3 | 8/10 |
有口香糖 有干 | 320,0 | 10,6 | 20,4 | 8,0 | 40,3 | 7/10 |
在普羅旺斯出道后被打干 | 283,0 | 11,5 | 23,1 | 7,1 | 40,1 | 8/10 |
(干黄麻叶) | 239,0 | 23,0 | 12,7 | 8,4 | 40,0 | 9/10 |
有花果, 有花果 | 327,0 | 15,8 | 12,5 | 8,8 | 39,8 | 8/10 |
地上咖啡 | 341,0 | 13,9 | 20,3 | 3,5 | 39,7 | 8/10 |
有出息了 有出息了 | 334,0 | 19,8 | 11,9 | 9,9 | 38,0 | 8/10 |
有活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活 | 244,0 | 23,0 | 10,1 | 10,4 | 37,7 | 9/10 |
干燥或去水分 | 211,0 | 8,9 | 22,9 | 6,1 | 37,3 | 7/10 |
有活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活 | 285,0 | 9,1 | 26,9 | 7,8 | 37,0 | 7/10 |
(Porphyra s.)干燥或去水分 | 257,0 | 30,2 | 11,7 | 6,7 | 36,8 | 10/10 |
Caragheen 苔藓 (干燥或去水分) | 215,0 | 16,7 | 15,0 | 12,7 | 35,5 | 8/10 |
有干草或去水分 | 225,0 | 13,6 | 19,5 | 8,0 | 35,1 | 7/10 |
有紅辣椒 有粉花相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相接相相接相接相接相接相相接相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相 | 318,0 | 14,1 | 18,8 | 11,2 | 34,9 | 7/10 |
有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花有花 有花 有花 有花有花 有花 有花 有花 有花 有花有花 有花 有花 有花 有花 有花有花 有花 有花 有花 有花 有花有花 有花 有花 有花有花 有花 有花有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 | 454,0 | 16,5 | 7,7 | 5,8 | 34,4 | 8/10 |
海生菜 (Ulva s.),干燥或去水分 | 203,0 | 15,7 | 13,8 | 11,9 | 33,5 | 8/10 |
有生化活性 有活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活性活 | 327,0 | 13,4 | 43,3 | 3,0 | 33,1 | 7/10 |
有干出或去水分出出水分出水分出水分出水分出水分出水分出水分出水分出水分出水分出水分出水分出水分出水分出水分出水分出水分出出水分出水分出水分出水分出水分出水分出水分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分取出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分出地分 | 227,0 | 9,9 | 26,4 | 8,1 | 30,8 | 6/10 |
海帶 (Saccharina latissima),干燥或去水分 | 205,0 | 9,9 | 23,1 | 7,2 | 30,2 | 6/10 |
有薄荷干 | 283,0 | 19,9 | 22,2 | 11,3 | 29,8 | 7/10 |
有活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活 | 291,0 | 29,0 | 16,8 | 4,0 | 29,7 | 8/10 |
有可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可口可 | 387,0 | 22,4 | 11,6 | 3,5 | 29,5 | 7/10 |
干燥或去水分 | 221,0 | 16,9 | 20,8 | 7,6 | 29,2 | 7/10 |
粉末卡通 | 321,0 | 10,8 | 40,5 | 8,3 | 28,0 | 6/10 |
香料 (平均) | 327,0 | 12,6 | 37,8 | 9,2 | 27,7 | 6/10 |
Cayenne花椒、粉末 | 376,0 | 12,0 | 29,4 | 8,1 | 27,2 | 6/10 |
有酵母 有去水分 | 341,0 | 42,7 | 14,3 | 5,1 | 26,9 | 9/10 |
有花籽 有棕色 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花籽 有花相 有花相有花 有花相有花 有花 有花 有花相 有花 有花 有花 有花 有花 有花相 有花 有花 有花相 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花相 有花 有花 有花有花相 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有花 有 | 533,0 | 18,0 | 3,6 | 5,8 | 26,9 | 7/10 |
有白花椒 有粉花 | 313,0 | 12,1 | 48,3 | 11,4 | 26,2 | 6/10 |
有地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地分地 | 347,0 | 23,8 | 47,5 | 2,4 | 25,5 | 7/10 |
干燥或去水分出海藻 | 232,0 | 17,8 | 23,4 | 10,0 | 25,4 | 7/10 |
黑花椒,粉末 | 331,0 | 13,3 | 39,9 | 9,0 | 25,3 | 6/10 |
有大豆干 | 248,0 | 26,1 | 32,5 | 1,5 | 25,0 | 7/10 |
有大豆干 | 301,0 | 26,1 | 33,3 | 11,0 | 25,0 | 7/10 |
小麥菌 | 284,0 | 26,7 | 23,6 | 9,2 | 24,7 | 7/10 |
有花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花 | 350,0 | 27,1 | 33,8 | 7,7 | 24,6 | 7/10 |
有花籽 有花籽 | 528,0 | 19,0 | 6,5 | 6,1 | 24,4 | 7/10 |
第出品: | 315,0 | 15,9 | 44,8 | 10,8 | 23,8 | 6/10 |
有胡蘿卜 有去水分 | 317,0 | 8,1 | 56,0 | 4,0 | 23,6 | 5/10 |
有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相干 有花相 有花相 有花相 有花相 有花相 有花相 有花相 有花相 有花相 有花相 有花相 有花相 有花相 有花相 有花相 有花相 有花相 有花相 有花相 有花相 有花相 有花相 有相 有花相 有相 有相 有相 有相 有相相 有相相 有相 有相 有相 有相 有相相 有相 有相相 有相相相相相相相 有相相 有相 有相 有相相 有相 有相相 | 315,0 | 19,1 | 42,1 | 8,5 | 23,4 | 6/10 |
粉末起伏 | 291,0 | 9,7 | 44,4 | 12,9 | 22,7 | 5/10 |
有出有出有出有出 有出有出有出有出有出有出有出有出有出有出有出有出有出有出有出有出有出有出有出有出有出有出有出有出有出有出有出有出有出相出出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相出相 | 334,0 | 40,4 | 21,8 | 5,0 | 22,5 | 8/10 |
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
蛋白質
中度
碳水化合物
低
脂肪
低
熱量
中度
摘要
決定好一點
群組 100 过滤食品; 有酵母 有去水分 代表 肌肉增益 角度。
從 玉米/玉米, 茶叶, 咖喱、粉末 并比對蛋白質,纤维和卡路里每100克.
所有值都是每100克. 在精神上适应你真正吃的那部分。
在本頁面上,除非另有注明,主宏每100克.
廣告
上下文廣告的空間
與常見營養目標及搜尋意圖相連的指南。
協助搜尋引擎發現相關主題的排名、清單與群組。