Avaliação rápida
Nossa análiseEste hub reúne as principais páginas sobre palatinose em. Ele ajuda o usuário a navegar pelo tema com mais rapidez e comparar conteúdos relacionados em um só lugar. Total de páginas neste cluster: 3.
Calorias, proteínas, carboidratos, gorduras e uma interpretação nutricional clara.
Use as tabelas para comparar opções reais ao seu objetivo — valores por 100 g, salvo indicação contrária no rótulo.
Alimento
Alimento
Tabela nutricional
Calorias, proteínas, carboidratos, gorduras e uma interpretação nutricional clara.
Publicidade
Espaço reservado para anúncios contextuais.
Total de alimentos
50
itens analisados
Melhor escolha
Peptídeos de colágeno em pó
Média de proteína
58,9 g
por 100g
Média de carboidratos
9,2 g
por 100g
Média de gordura
4,3 g
por 100g
Este hub reúne as principais páginas sobre palatinose em. Ele ajuda o usuário a navegar pelo tema com mais rapidez e comparar conteúdos relacionados em um só lugar. Total de páginas neste cluster: 3.
Alimento
Alimento
🔥 Calorias: As calorias mostram energia por 100 g e ajudam a comparar o impacto da porção entre alimentos. Use-as junto com proteína e carboidratos para ver se a opção combina com manutenção, déficit ou superávit. Nota baixa não significa que o alimento é ‘ruim’ — reflete densidade nutricional para saúde geral, não seu plano específico.
💪 Proteína: A proteína por 100 g mostra o quão concentrada é a fonte proteica do alimento. Valores maiores apoiam recuperação muscular, saciedade e equilíbrio da refeição quando essa é sua prioridade. Compare os alimentos desta página em vez de julgar um único macro isolado.
🌾 Carboidratos: Carboidratos importam sobretudo no contexto: dias de treino, dietas cetogênicas e metas de resistência mudam o que é ‘bom’. Pós como maltodextrina pontuam menos na escala de saúde geral por serem densos em energia e pobres em proteína, fibras e micronutrientes — não porque nunca sejam úteis.
🥑 Gordura: A gordura concentra mais que o dobro de calorias por grama que proteína ou carboidrato, então pequenas mudanças de porção importam. Níveis moderados podem apoiar hormônios e absorção de vitaminas lipossolúveis. Use esta coluna junto com calorias ao equilibrar saciedade e densidade energética.
Os dados exibidos foram filtrados para corresponder ao tema desta página.
A pontuação NutriDecide (1–10) classifica os alimentos desta página por proteína, densidade nutricional, fibras e uma visão de saúde geral — não por sabor nem por adequação a uma dieta específica. Notas baixas (ex.: maltodextrina) costumam indicar menos nutrientes por caloria; notas altas (ex.: proteína isolada de soja) indicam maior densidade proteica e de micronutrientes. É uma ferramenta de comparação: nota baixa não proíbe um alimento quando ele combina com seu objetivo.
| Alimento | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura | Fibras | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
Peptídeos de colágeno em pó | 360,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Whey protein isolado em pó | 370,0 | 90,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína isolada de carne bovina em pó | 370,0 | 88,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Caseinato de cálcio em pó | 360,0 | 88,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
Proteína isolada de soja em pó | 335,0 | 88,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Whey protein hidrolisado em pó | 365,0 | 88,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
Gelatina, s/ sabor, em pó (dado importado) | 343,0 | 85,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 10/10 |
Albumina de ovo em pó | 360,0 | 82,0 | 5,0 | 0,5 | 0,0 | 10/10 |
Caseína micelar em pó | 360,0 | 82,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína isolada de ervilha em pó | 380,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 10/10 |
L-glutamina em pó | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Whey protein concentrado em pó | 400,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 10/10 |
Aminoácidos essenciais em pó | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
BCAA em pó | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Suplemento, à base de proteína, em pó | 339,0 | 78,1 | 3,2 | 1,6 | 3,1 | 10/10 |
Proteína de arroz em pó | 370,0 | 78,0 | 8,0 | 3,5 | 2,0 | 10/10 |
Ovo, galinha, clara, desidratada, pasteurizada | 346,0 | 78,0 | 7,7 | 0,3 | 0,0 | 10/10 |
Farinha de piracuí, farinha de pescado (região AM) | 349,0 | 70,2 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 9/10 |
Gelatina, uva, em pó, diet | 308,0 | 63,5 | 13,5 | 0,0 | 4,7 | 9/10 |
Gelatina, abacaxi, em pó, diet | 308,0 | 63,5 | 13,5 | 0,0 | 4,7 | 9/10 |
Gelatina, morango, em pó, diet | 308,0 | 63,5 | 13,5 | 0,0 | 4,7 | 9/10 |
Gelatina, cereja, em pó, diet | 326,0 | 63,5 | 18,1 | 0,0 | 0,1 | 8/10 |
Gelatina, limão, em pó, diet | 326,0 | 63,5 | 18,1 | 0,0 | 0,1 | 8/10 |
Gelatina, framboesa, em pó, diet | 326,0 | 63,5 | 18,1 | 0,0 | 0,1 | 8/10 |
HMB em pó | 320,0 | 60,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 8/10 |
Gelatina, em pó, diet (média diferentes sabores) | 327,0 | 57,2 | 24,1 | 0,2 | 4,7 | 8/10 |
Gelatina, abacaxi, em pó, diet | 367,0 | 51,1 | 39,5 | 0,5 | 0,1 | 6/10 |
Gelatina, limão, em pó, diet | 369,0 | 51,0 | 40,2 | 0,5 | 0,1 | 6/10 |
Gelatina, morango, em pó, diet | 368,0 | 49,0 | 41,9 | 0,5 | 0,1 | 6/10 |
Gelatina, cereja, em pó, diet | 369,0 | 48,5 | 42,4 | 0,6 | 0,1 | 6/10 |
Gelatina, framboesa, em pó, diet | 367,0 | 48,0 | 42,7 | 0,5 | 0,1 | 6/10 |
Pasta de amendoim em pó | 400,0 | 45,0 | 35,0 | 12,0 | 12,0 | 7/10 |
Peixe, sardinha, filé, micro-ondas/10 min, s/ óleo, s/ sal | 231,0 | 44,2 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 7/10 |
Ovo, galinha, integral, desidratada, pasteurizada | 554,0 | 44,0 | 9,0 | 38,0 | 0,0 | 6/10 |
Carne, avestruz, cozida, s/ óleo, s/ sal (média de diferentes cortes) | 183,0 | 39,0 | 0,9 | 2,6 | 0,0 | 7/10 |
Carne, frango, coração, assada, brasa, s/ óleo, s/ sal | 361,0 | 39,0 | 1,4 | 22,2 | 0,0 | 6/10 |
Peixe, água doce, pintado, assado, s/ óleo, s/ sal | 184,0 | 36,5 | 0,6 | 4,0 | 0,0 | 7/10 |
Carne, boi, charque (carne seca, jaba), cozido, s/ óleo | 255,0 | 36,4 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 6/10 |
Carne, porco, cozida, s/ óleo, s/ sal | 189,0 | 36,2 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 7/10 |
Carne, porco, cozida, s/ óleo, c/ sal | 194,0 | 36,0 | 1,4 | 4,9 | 0,0 | 7/10 |
Carne, boi, patinho, s/ gordura, grelhada, s/ óleo, s/ sal | 211,0 | 35,9 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 6/10 |
Carne, boi, contra-filé, s/ gordura, grelhada, s/ óleo, s/ sal | 187,0 | 35,9 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 7/10 |
Carne, bovina, contrafilé, s/ gordura, grelhada/assada, s/ óleo, s/ sal | 187,0 | 35,9 | 0,9 | 4,5 | 0,0 | 7/10 |
Carne, boi, patinho, s/ gordura, grelhada/assada, s/ óleo, c/ sal | 208,0 | 35,7 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 6/10 |
Carne, porco, lombo, assada, s/ óleo, s/ sal | 200,0 | 35,7 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 6/10 |
Lombo, canadense, defumado | 200,0 | 35,7 | 0,0 | 6,4 | — | 6/10 |
Carne, bovina, contrafilé, s/ gordura, grelhada/assada, s/ óleo, c/ sal | 183,0 | 35,7 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 7/10 |
Carne, porco, lombo, grelhada/assada, s/ óleo, c/ sal | 200,0 | 35,6 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 6/10 |
Carne, boi, charque (carne seca, carne de sol, jaba), dessalgada, refogada (c/ óleo, cebola e alho), s/ sal | 254,0 | 34,7 | 0,6 | 12,5 | 0,1 | 6/10 |
Carne, bovina, charque (carne seca, carne de sol, jaba), c/ óleo de soja, cebola e alho, c/ sal | 262,0 | 34,7 | 2,8 | 12,5 | 0,1 | 6/10 |
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Proteína
Alta
Carboidratos
Baixa
Gordura
Baixa
Calorias
Alta
Resumo
Decida melhor
Para o ângulo hub, Peptídeos de colágeno em pó oferece este perfil: Proteína 90, Calorias 360, Carboidratos 0.
Depende da porção, do restante do cardápio e da sua meta — use os números por 100 g como referência.
Busque alimentos da mesma categoria com calorias e macros parecidos e use as páginas de comparação do NutriDecide.
Nesta página, salvo indicação contrária, os macros principais são por 100 g.
Publicidade
Espaço reservado para anúncios contextuais.
Melhores opções para melhorar saciedade e composição corporal.
Ler artigo →
Opções para digestão, saúde intestinal e dieta equilibrada.
Ler artigo →
Aprenda a montar refeições completas com dados nutricionais.
Ler artigo →
Guias conectados a objetivos nutricionais e intenção de busca.
Rankings, listas e clusters que ajudam buscadores a descobrir temas relacionados.