Snelle beoordeling
Onze analyseDeze hub bundelt de belangrijkste pagina's over biscuit met. Zo navigeer je sneller door het onderwerp en vergelijk je gerelateerde content op één plek. Totaal pagina's in deze cluster: 2.
Bekijk calorieën, eiwit, koolhydraten, vet en meer.
Waarden zijn per 100 g, tenzij op het etiket anders vermeld.
Voedsel
Voedsel
Voedingstabel
Bekijk calorieën, eiwit, koolhydraten, vet en meer.
Reclame
Gereserveerde ruimte voor contextuele advertenties.
Totaal levensmiddelen
50
geanalyseerde items
Beste match
Gelatine, gedroogd
Avg-eiwit
81,2 g
per 100g
Avgcarbaten
5,5 g
per 100g
Avg vet
2,1 g
per 100g
Deze hub bundelt de belangrijkste pagina's over biscuit met. Zo navigeer je sneller door het onderwerp en vergelijk je gerelateerde content op één plek. Totaal pagina's in deze cluster: 2.
Voedsel
Voedsel
🔥 Calorieën: Calorieën tonen energie per 100 g en helpen u portie impact te vergelijken tussen voedingsmiddelen. Gebruik ze met eiwitten en koolhydraten om te zien of een optie past bij onderhoud, tekort, of overtollige doelen. Een lage score betekent niet dat een voedsel is "bad" - het weerspiegelt voedingsstoffen dichtheid voor de algemene gezondheid, niet uw specifieke plan.
💪 Eiwit: Eiwit per 100 g geeft aan hoe geconcentreerd een levensmiddel is als eiwitbron. Hogere waarden ondersteunen spierherstel, verzadiging en maaltijdbalans wanneer dat uw prioriteit is. Vergelijk voedingsmiddelen op deze pagina in plaats van één macro afzonderlijk te beoordelen.
🌾 Koolhydraten: Carbs doen er het meest toe in context: trainingsdagen, ketogene diëten en uithoudingsdoelen veranderen hoe â Poeders zoals maltodextrine score lager op onze algemene-gezondheidsschaal omdat ze energie-dense met weinig eiwit, vezels, of micronutriënten â
🥑 Vet: Vet draagt meer dan twee keer de calorieën per gram dan eiwitten of koolhydraten, dus kleine portie verandert materie. Matige vetgehaltes kunnen hormonen en absorptie van vetoplosbare vitaminen ondersteunen. Gebruik deze kolom met calorieën bij het balanceren van verzadiging en energiedichtheid.
De getoonde gegevens worden gefilterd om het onderwerp van deze pagina aan te passen.
De NutriDecide score (1â Lage scores (bv. maltodextrine) betekenen meestal minder voedingsstoffen per calorie; hoge scores (bv. sojaeiwitisolaat) betekenen sterkere eiwit- en micronutriëntendichtheid. Het is een vergelijkingstool: een lage score verbiedt geen voedsel wanneer het overeenkomt met uw doel.
| Voedsel | Calorieën | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Vezels | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
Peptídeos de colágeno em pó | 360,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Wei-eiwitisolaatpoeder | 370,0 | 90,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Wei - eiwit isolado em pó | 370,0 | 90,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Péptidos de colágeno en polvo | 360,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína de suero aislada en polvo | 370,0 | 90,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Collageenpeptidenpoeder | 360,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Caseinato de cálcio em pó | 360,0 | 88,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
Sojaeiwitisolaatpoeder | 335,0 | 88,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Wei proteïne hidrolisado em pó | 365,0 | 88,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
Calciumcaseïnaatpoeder | 360,0 | 88,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
Proteína de suero hidrolizada en polvo | 365,0 | 88,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
Proteína isolada de carne bovina em pó | 370,0 | 88,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína isolada de soja em pó | 335,0 | 88,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína aislada de soja en polvo | 335,0 | 88,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Caseinato de calcio en polvo | 360,0 | 88,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
Gehydrolyseerd wei-eiwitpoeder | 365,0 | 88,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
Proteína aislada de carne bovina en polvo | 370,0 | 88,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Rundeiwitisolaatpoeder | 370,0 | 88,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Gelatine, gedroogd | 348,0 | 86,9 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 10/10 |
Caseína miclar en polvo | 360,0 | 82,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 10/10 |
Albumina de ovo em pó | 360,0 | 82,0 | 5,0 | 0,5 | 0,0 | 10/10 |
Micellair caseïnepoeder | 360,0 | 82,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 10/10 |
Caseína miclar em pó | 360,0 | 82,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 10/10 |
Albúmina de huevo en polvo | 360,0 | 82,0 | 5,0 | 0,5 | 0,0 | 10/10 |
Ovoalbuminepoeder | 360,0 | 82,0 | 5,0 | 0,5 | 0,0 | 10/10 |
Eierwit, poeder | 356,0 | 81,1 | 7,8 | 5,8 | 0,0 | 10/10 |
Sojaeiwit | 402,0 | 80,5 | 1,8 | 5,0 | 5,6 | 10/10 |
Proteína isolada de ervilha em pó | 380,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 10/10 |
Aminoácidos esenciales en polvo | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Wei-eiwitconcentraatpoeder | 400,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 10/10 |
Essentiële aminozuren poeder | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína de suero concentrada en polvo | 400,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 10/10 |
L - glutaminepoeder | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Pea - eiwitisolaatpoeder | 380,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 10/10 |
Aminoácidos essenciais em pó | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Bcaa_ poeder | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Bcaa_ en polvo | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
L - glutamine en polvo | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
L - glutamina em pó | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína aislada de guisante en polvo | 380,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 10/10 |
Wei eiwit concentrado em pó | 400,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 10/10 |
Bcaa_ em pó | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína de arroz em pó | 370,0 | 78,0 | 8,0 | 3,5 | 2,0 | 10/10 |
Rijsteiwitpoeder | 370,0 | 78,0 | 8,0 | 3,5 | 2,0 | 10/10 |
Proteína de arroz en polvo | 370,0 | 78,0 | 8,0 | 3,5 | 2,0 | 10/10 |
Spirulina (spirulina sp.), gedroogd of gedehydreerd | 374,0 | 60,4 | 17,7 | 5,4 | 2,7 | 8/10 |
Hmb_ en polvo | 320,0 | 60,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 8/10 |
Hmb_ em pó | 320,0 | 60,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 8/10 |
Hmb_ poeder | 320,0 | 60,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 8/10 |
Chlorella, gedroogd of gedehydrateerd | 351,1 | 48,5 | 30,9 | 3,7 | — | 6/10 |
Voedsel
Voedsel
Voedsel
Voedsel
Voedsel
Voedsel
Voedsel
Voedsel
Voedsel
Voedsel
Voedsel
Voedsel
Eiwit
Hoog
Koolhydraten
Laag
Vet
Laag
Calorieën
Hoog
Samenvatting
Beslis beter
Voor de hub hoek, Peptídeos de colágeno em pó biedt dit profiel: Eiwit 90, Calorieën 360, Koolhydraten 0 .
Het hangt af van het gedeelte, het totale dieet en uw doel â
Zoek voedsel in dezelfde categorie met vergelijkbare calorieën en macro's en gebruik NutriDecide vergelijkingspagina's.
Op deze pagina, tenzij anders vermeld, zijn de belangrijkste macro's per 100 g.
Reclame
Gereserveerde ruimte voor contextuele advertenties.
Beste opties om verzadiging en lichaamssamenstelling te ondersteunen.
Lees artikel →
Opties voor spijsvertering, darmgezondheid en evenwichtig eten.
Lees artikel →
Leer hoe je volledige maaltijden op te bouwen met behulp van voedingsgegevens.
Lees artikel →
Gidsen gekoppeld aan veelvoorkomende voedingsdoelen en zoekintentie.
Rankings, lijsten en clusters die zoekmachines helpen gerelateerde onderwerpen te vinden.