迅速な評価
当社の分析このリストには 100 オプションに焦点を当てた カロリー ;;; ブロスまたは株式、家禽、脱水および再構成 ランキングをリード 0 kcal 100gあたり(100gあたり) 一般的な健康 レンズ)。
最小限に カロリー , ボトル入り水、風味、砂糖なし、甘味料なし 最低値のランク ( 0 kcal 100gあたり)、まだリストは到達します 14.9 kcal â ́ は実際の部分を調節します。
フィルター済みの食品を比較し、目的に合った選択を見つけましょう。
表は100 gあたりの値です(表示がない限り)。
食品リスト
フィルター済みの食品を比較し、目的に合った選択を見つけましょう。
広告掲載
コンテキスト広告のための予約スペース。
食品全般
100
分析される項目
ベストマッチ
ブロスまたは株式、家禽、脱水および再構成
平均タンパク質
0,3 g
100gあたり
Avgの炭水化物
0,7 g
100gあたり
平均脂肪
89,9 g
100gあたり
このリストには 100 オプションに焦点を当てた カロリー ;;; ブロスまたは株式、家禽、脱水および再構成 ランキングをリード 0 kcal 100gあたり(100gあたり) 一般的な健康 レンズ)。
最小限に カロリー , ボトル入り水、風味、砂糖なし、甘味料なし 最低値のランク ( 0 kcal 100gあたり)、まだリストは到達します 14.9 kcal â ́ は実際の部分を調節します。
このリストには 100 オプションに焦点を当てた カロリー ;;; ブロスまたは株式、家禽、脱水および再構成 ランキングをリード 0 kcal 100gあたり(100gあたり) 一般的な健康 レンズ)。
最小限に カロリー , ボトル入り水、風味、砂糖なし、甘味料なし 最低値のランク ( 0 kcal 100gあたり)、まだリストは到達します 14.9 kcal â ́ は実際の部分を調節します。
にほんご 100 食品は、 カロリー , ボトル入り水、風味、砂糖なし、甘味料なし リードと 0 kcal 100gあたり。 リストスパン 0 kcal お問い合わせ 14.9 kcal , 平均化 5 kcal お問い合わせ
編集角度: 一般的な健康.
使用条件 カロリー 主軸として, しかし、カロリーを交差チェック, タンパク質とあなたの実際の部分. すべて 100 アイテムは、このレンズのためにフィルタリングされた â ́テーブルランクは自動推奨ではありません。
プレートボリュームの低カロリーアイテムを優先します。 測定されたアドオン(ナット、穀物)として高カロリーピックを使用してください。
🔥 カロリー: カロリーは100 gあたりのエネルギーを表示し、食糧を渡る部分の影響を比較するのを助けます。 オプションがメンテナンス、欠損、または剰余金の目標に合うかどうかを確認するために、タンパク質と炭水化物でそれらを使用してください。 低スコアは、食品がââ ââ であるという意味ではありません。あなたの特定の計画ではなく、一般的な健康のための栄養素密度を反映しています。
💪 タンパク質: 100gあたりのタンパク質は、食品がタンパク質源としてどのように濃縮されるかを示しています。 あなたの優先順位であるときより高い価値は筋肉回復、satietyおよび食事のバランスを支えます。 隔離のマクロを判断するのではなく、このページの食品を比較します。
🌾 炭水化物: ほとんどのコンテキストで炭水化物の問題: トレーニングの日, ケトンダイエット, そして、持久力の目標は、â が見えるものを変更します. 彼らは少しタンパク質、繊維、または微量栄養素でエネルギー密度であるため、私たちの一般的な健康スケールでmaltodextrinスコアが低下するなどの粉末。
🥑 脂質: 脂肪は、タンパク質や炭水化物よりも1グラムあたり2倍以上のカロリーを運ぶので、小さな部分は問題を変えます。 適度脂肪レベルは脂肪溶性のビタミンのホルモンそして吸収を支えることができます。 satietyおよびエネルギー密度のバランスをとるときカロリーのこのコラムを使用して下さい。
このページのトピックに合ったデータがフィルタリングされます。
NutriDecideのスコア(1âの10)は、タンパク質、栄養素密度、繊維、および一般的な健康レンズによって、特定の食事療法に合っているかどうかによって、このページの食品をランク付けします。 低スコア(例えば、maltodextrin)は、通常、カロリー当たりの少ない栄養素を意味します。 高スコア(例えば、大豆タンパク質の分離)は、より強力なタンパク質と微量栄養素密度を意味します。 それは比較ツールです:低スコアは、それがあなたの目標に一致するとき、食品を禁止しません。
| 食品 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂質 | 食物繊維 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
ボトル入り水、風味、砂糖なし、甘味料なし | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | 0,5 | 10/10 |
ラム、調理(アルコール蒸発) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 2/10 |
ミネラルスパークリング水、ボトル入り、軽くミネラル化(平均) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 2/10 |
ミネラル水(ケルト)、びん詰めにされる、非常に軽く鉱物処理される | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 2/10 |
ミネラルまだ水(Treignac)、びん詰めにされる、非常に軽く鉱物処理される | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 2/10 |
ミネラル静水(ボルビック)、ボトル入り、軽くミネラル化 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 2/10 |
ミネラルまだ水(Montcalm)、びん詰めにされる、非常に軽く鉱物処理される | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 2/10 |
ミネラル静水(カンボン)、ボトル入り、軽くミネラル化 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 2/10 |
ミネラルスパークリング水、ボトル入り(平均) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 2/10 |
ミネラルスパークリング水(St - Diéry)、ボトル入り、強くミネラル化 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 2/10 |
水、ミネラル(平均) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 2/10 |
ミネラルはまだ水、びん詰めにされる(平均) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 2/10 |
ミネラル静水(トン)、びん詰めにされる、軽く鉱物処理される | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 2/10 |
ミネラル静水(Contrex)、びん詰めにされる、強く鉱物処理される | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 2/10 |
ミネラル まだ水(Montclar)、びん詰めにされる、軽く鉱物処理される | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 2/10 |
ミネラルスパークリング水(St - Yorre)、ボトル入り、強くミネラル化 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0,0 | 2/10 |
ミネラル 静水(生物吸収性)、びん詰めにされる、軽く鉱物処理される | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 2/10 |
ミネラルスパークリングウォーター(ビッキー・セレスチン)、ボトル入り、ミネラルウォーター | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 2/10 |
ミネラルスパークリング水(Ogeu)、びん詰めにされる、軽く鉱物処理される | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 2/10 |
コラ、砂糖、甘味料、カフェインなし | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 99,7 | 0,5 | 10/10 |
ミネラル静水(Clos de l'Abbaye)、瓶詰め、平均ミネラル化 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 2/10 |
ミネラル静水(Ogeu)、びん詰めにされる、軽く鉱物処理される | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 2/10 |
ミネラルスパークリング水(バルブ)、ボトル入り、平均ミネラル化 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 2/10 |
ミネラル静水(ビタミン)、瓶詰め、平均ミネラル化 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 2/10 |
ミネラル静水(St - Antonin)、びん詰めにされる、強く鉱物処理される | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 2/10 |
ボトル入り水、風味、砂糖、甘味料なし | 0,1 | 0,0 | 0,0 | — | 0,0 | 2/10 |
ミネラルスパークリング水(サルベット)、瓶詰め、平均ミネラル化 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 2/10 |
ミネラルスパークリング水(Ventadour)、びん詰めにされる、軽く鉱物処理される | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 2/10 |
トニックドリンク、砂糖、甘味料なし | 0,2 | 0,0 | 0,1 | — | 0,5 | 10/10 |
炭酸飲料またはソフトドリンク、フルーツなし、砂糖なし、甘味料なし | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 99,5 | 0,1 | 3/10 |
ミネラル静水(ダックス)、瓶詰め、平均ミネラル化 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 99,9 | 0,0 | 2/10 |
ミネラルスパークリング水(セントジェロン)、瓶詰め、平均ミネラル化 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 99,9 | 0,0 | 2/10 |
ミネラルスパークリング水(Nessel)、瓶詰め、平均ミネラル化 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 99,9 | 0,0 | 2/10 |
ミネラルスパークリングウォーター(St - Michel - de - Mourcairol)、ボトル入り、平均ミネラル化 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 99,9 | 0,0 | 2/10 |
ミネラル静水(バウバン)、瓶詰め、平均ミネラル化 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 99,9 | 0,0 | 2/10 |
お茶、醸造、砂糖なし | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 4/10 |
重炭酸ナトリウム | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 4/10 |
ミネラルはまだ水(La Cairolle)、びん詰めにされる、強く鉱物処理される | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 99,8 | 0,0 | 2/10 |
レモンデ、砂糖、甘味料なし | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 99,0 | 0,1 | 3/10 |
ミネラル静水(La Française)、びん詰めにされる、強く鉱物処理される | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 2/10 |
茶エキス、風味、砂糖を加えず、甘味料でソフトドリンクも飲み放題 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 99,5 | 0,1 | 2/10 |
注入、醸造される、加えられた砂糖無し | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 99,7 | 0,0 | 2/10 |
ミネラル静水(Propiac)、びん詰めにされる、強く鉱物処理される | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 99,6 | 0,0 | 2/10 |
コラ、砂糖を加えず、甘味料で | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 99,7 | 0,0 | 2/10 |
鉱物のスパークリング水(Hydroxydase)、びん詰めにされる、強く鉱物処理される | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 99,1 | 0,0 | 2/10 |
ステビア甘味料 | 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 3/10 |
黒茶、醸造、砂糖なし | 1,3 | 0,0 | 0,3 | 99,7 | 0,0 | 2/10 |
インスタントコーヒー、砂糖なし、準備ができて - 飲み物 | 1,6 | 0,1 | 0,3 | 99,1 | 0,0 | 2/10 |
ボトル入り水、風味、砂糖、甘味料の含有が不明(平均) | 1,9 | 0,0 | 0,5 | — | 0,1 | 2/10 |
炭酸飲料またはフルーツのソフトドリンク、フルーツの含有量 < 10%、砂糖を加えず、甘味料で | 2,1 | 0,1 | 0,5 | 99,2 | — | 2/10 |
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
タンパク質
低
炭水化物
低
脂質
カロリー
低
インフォメーション
より良い決定
グループ 100 ろ過された食糧; ブロスまたは株式、家禽、脱水および再構成 スタンドアウト 一般的な健康 角度。
スタート ボトル入り水、風味、砂糖なし、甘味料なし, ラム、調理(アルコール蒸発), ミネラルスパークリング水、ボトル入り、軽くミネラル化(平均) そして100 gごとの蛋白質、繊維およびカロリーを比較して下さい。
すべての値は100gあたりです。 実際に食べている部分に必然的に調整します。
このページでは、そうでなければ、メインマクロは100gあたりです。
広告掲載
コンテキスト広告のための予約スペース。
一般的な栄養目標と検索意図に結びつくガイド。
検索エンジンが関連トピックを発見しやすくするランキング、リスト、クラスター。