迅速な評価
当社の分析このリストには 100 オプションに焦点を当てた カロリー ;;; スープか在庫、パンフレット、脱水と再構成 ランキングをリード 0 kcal 100gあたり(100gあたり) 一般的な健康 レンズ)。
最小限に カロリー , ボトルウォーター、風味豊かな、砂糖や甘味料を加えない 最低値のランク ( 0 kcal 100gあたり)、まだリストは到達します 14.9 kcal â ́ は実際の部分を調節します。
フィルター済みの食品を比較し、目的に合った選択を見つけましょう。
表は100 gあたりの値です(表示がない限り)。
食品リスト
フィルター済みの食品を比較し、目的に合った選択を見つけましょう。
広告掲載
コンテキスト広告のための予約スペース。
食品全般
100
分析される項目
ベストマッチ
スープか在庫、パンフレット、脱水と再構成
平均タンパク質
0,3 g
100gあたり
Avgの炭水化物
0,7 g
100gあたり
平均脂肪
89,9 g
100gあたり
このリストには 100 オプションに焦点を当てた カロリー ;;; スープか在庫、パンフレット、脱水と再構成 ランキングをリード 0 kcal 100gあたり(100gあたり) 一般的な健康 レンズ)。
最小限に カロリー , ボトルウォーター、風味豊かな、砂糖や甘味料を加えない 最低値のランク ( 0 kcal 100gあたり)、まだリストは到達します 14.9 kcal â ́ は実際の部分を調節します。
このリストには 100 オプションに焦点を当てた カロリー ;;; スープか在庫、パンフレット、脱水と再構成 ランキングをリード 0 kcal 100gあたり(100gあたり) 一般的な健康 レンズ)。
最小限に カロリー , ボトルウォーター、風味豊かな、砂糖や甘味料を加えない 最低値のランク ( 0 kcal 100gあたり)、まだリストは到達します 14.9 kcal â ́ は実際の部分を調節します。
にほんご 100 食品は、 カロリー , ボトルウォーター、風味豊かな、砂糖や甘味料を加えない リードと 0 kcal 100gあたり。 リストスパン 0 kcal お問い合わせ 14.9 kcal , 平均化 5 kcal お問い合わせ
編集角度: 一般的な健康.
使用条件 カロリー 主軸として, しかし、カロリーを交差チェック, タンパク質とあなたの実際の部分. すべて 100 アイテムは、このレンズのためにフィルタリングされた â ́テーブルランクは自動推奨ではありません。
プレートボリュームの低カロリーアイテムを優先します。 測定されたアドオン(ナット、穀物)として高カロリーピックを使用してください。
🔥 カロリー: カロリーは100 gあたりのエネルギーを表示し、食糧を渡る部分の影響を比較するのを助けます。 オプションがメンテナンス、欠損、または剰余金の目標に合うかどうかを確認するために、タンパク質と炭水化物でそれらを使用してください。 低スコアは、食品がââ ââ であるという意味ではありません。あなたの特定の計画ではなく、一般的な健康のための栄養素密度を反映しています。
💪 タンパク質: 100gあたりのタンパク質は、食品がタンパク質源としてどのように濃縮されるかを示しています。 あなたの優先順位であるときより高い価値は筋肉回復、satietyおよび食事のバランスを支えます。 隔離のマクロを判断するのではなく、このページの食品を比較します。
🌾 炭水化物: ほとんどのコンテキストで炭水化物の問題: トレーニングの日, ケトンダイエット, そして、持久力の目標は、â が見えるものを変更します. 彼らは少しタンパク質、繊維、または微量栄養素でエネルギー密度であるため、私たちの一般的な健康スケールでmaltodextrinスコアが低下するなどの粉末。
🥑 脂質: 脂肪は、タンパク質や炭水化物よりも1グラムあたり2倍以上のカロリーを運ぶので、小さな部分は問題を変えます。 適度脂肪レベルは脂肪溶性のビタミンのホルモンそして吸収を支えることができます。 satietyおよびエネルギー密度のバランスをとるときカロリーのこのコラムを使用して下さい。
このページのトピックに合ったデータがフィルタリングされます。
NutriDecideのスコア(1âの10)は、タンパク質、栄養素密度、繊維、および一般的な健康レンズによって、特定の食事療法に合っているかどうかによって、このページの食品をランク付けします。 低スコア(例えば、maltodextrin)は、通常、カロリー当たりの少ない栄養素を意味します。 高スコア(例えば、大豆タンパク質の分離)は、より強力なタンパク質と微量栄養素密度を意味します。 それは比較ツールです:低スコアは、それがあなたの目標に一致するとき、食品を禁止しません。
| 食品 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂質 | 食物繊維 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
ボトルウォーター、風味豊かな、砂糖や甘味料を加えない | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | 0,5 | 10/10 |
ログイン、受精(アルコール蒸発) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 2/10 |
ミネラルスパークリングウォーター、ボトル入り、軽くミネラル化(パーキー) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 2/10 |
ミネラルウォーター(ケルト)、ボトル入り、非常に軽く鉱物化 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 2/10 |
ミネラル静水(トレニャック)、ボトル入り、非常に軽く鉱物化 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 2/10 |
ミネラル残水(ボルビック)、ボトル入り、軽く鉱物化 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 2/10 |
ミネラル残水(Montcalm)、ボトル入り、非常に軽く鉱物化 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 2/10 |
ミネラルウォーター(カンボン)、ボトル入り、軽く鉱物化 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 2/10 |
ミネラルスパークリングウォーター、ボトル入り (パーキー) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 2/10 |
ミネラルスパークリングウォーター(St - Diéry)、ボトル入り、強い鉱物 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 2/10 |
ウォータークラス、ミネラル ( パーキー) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 2/10 |
ミネラル静水、ボトル入り (パーキー) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 2/10 |
ミネラル残水(トン)、ボトル入り、軽く鉱物化 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 2/10 |
ミネラル静水(Contrex)、ボトル入り、強い鉱物 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 2/10 |
ミネラル残水(Montclar)、ボトル入り、軽く鉱物化 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 2/10 |
ミネラルスパークリングウォーター(St - Yorre)、ボトル入り、強い鉱物 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0,0 | 2/10 |
ミネラル静水(生物多様性)、ボトル入り、軽く鉱物化 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 2/10 |
ミネラルスパークリングウォーター(Vichy Célestins)、ボトル入り、強い鉱物 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 2/10 |
ミネラルスパークリングウォーター(Ogeu)、ボトル入り、軽く鉱物化 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 2/10 |
コラ、砂糖を加えない、甘味料とカフェインなし | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 99,7 | 0,5 | 10/10 |
ミネラル静水(Clos de l'Abbaye)、ボトル入り、平均ミネラル化 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 2/10 |
ミネラル残水(Ogeu)、ボトル入り、軽く鉱物化 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 2/10 |
ミネラルスパークリングウォーター(バルブ)、ボトル入り、平均ミネラル化 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 2/10 |
ミネラル静水(ヴィットテル)、ボトル入り、平均ミネラル化 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 2/10 |
ミネラル静水(セント - アントニン)、ボトル入り、強い鉱物 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 2/10 |
ボトルウォーター、風味豊かな、砂糖、甘味料なし | 0,1 | 0,0 | 0,0 | — | 0,0 | 2/10 |
ミネラルスパークリングウォーター(Ventadour)、ボトル入り、軽く鉱物化 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 2/10 |
ミネラルスパークリングウォーター(サルベット)、ボトル入り、平均ミネラル化 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 2/10 |
トニックドリンク、砂糖を加えない、甘味料を使って(s) | 0,2 | 0,0 | 0,1 | — | 0,5 | 10/10 |
炭酸飲料またはソフトドリンク、フルーツなし、砂糖や甘味料を加えない | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 99,5 | 0,1 | 3/10 |
ミネラル静水(Dax)、ボトル入り、平均ミネラル化 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 99,9 | 0,0 | 2/10 |
ミネラルスパークリングウォーター(セントジェロン)、ボトル入り、平均ミネラル化 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 99,9 | 0,0 | 2/10 |
ミネラルスパークリングウォーター(Nessel)、ボトル入り、平均ミネラル化 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 99,9 | 0,0 | 2/10 |
ミネラルスパークリングウォーター(St - Michel - de - Mourcairol)、ボトル入り、平均ミネラル化 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 99,9 | 0,0 | 2/10 |
ミネラル残水(ヴォーバン)、ボトル入り、平均ミネラル化 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 99,9 | 0,0 | 2/10 |
重炭酸ナトリウム | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 4/10 |
コーヒー、醸造される、砂糖を加えない | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 4/10 |
ミネラルウォーター(La Cairolle)、ボトル入り、強い鉱物 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 99,8 | 0,0 | 2/10 |
リモネード、砂糖を加えない、甘味料を使って(s) | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 99,0 | 0,1 | 3/10 |
ミネラルウォーター(La Française)、ボトル入り、強い鉱物 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 2/10 |
茶エキスではまだソフトドリンク、風味豊かな、砂糖や甘味料を加えない | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 99,5 | 0,1 | 2/10 |
インフュージョン、醸造される、砂糖を加えない | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 99,7 | 0,0 | 2/10 |
ミネラル静水(Propiac)、ボトル入り、強い鉱物 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 99,6 | 0,0 | 2/10 |
コラ、砂糖を加えず、甘味料で | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 99,7 | 0,0 | 2/10 |
ミネラルスパークリングウォーター(ヒドロキシダーゼ)、ボトル入り、強い鉱物 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 99,1 | 0,0 | 2/10 |
ステビア甘味料 | 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 3/10 |
黒茶、醸造される、砂糖を加えない | 1,3 | 0,0 | 0,3 | 99,7 | 0,0 | 2/10 |
インスタントコーヒー、砂糖を加えない、準備完了 - ドリンク | 1,6 | 0,1 | 0,3 | 99,1 | 0,0 | 2/10 |
ボトルウォーター、風味豊かな、砂糖と甘味料のコンテンツ 不明 ( パーキー) | 1,9 | 0,0 | 0,5 | — | 0,1 | 2/10 |
炭酸飲料またはフルーツソフトドリンク、フルーツの内容 < 10%、砂糖や甘味料を加えない | 2,1 | 0,1 | 0,5 | 99,2 | — | 2/10 |
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
タンパク質
低
炭水化物
低
脂質
カロリー
低
インフォメーション
より良い決定
グループ 100 ろ過された食糧; スープか在庫、パンフレット、脱水と再構成 スタンドアウト 一般的な健康 角度。
スタート ボトルウォーター、風味豊かな、砂糖や甘味料を加えない, ログイン、受精(アルコール蒸発), ミネラルスパークリングウォーター、ボトル入り、軽くミネラル化(パーキー) そして100 gごとの蛋白質、繊維およびカロリーを比較して下さい。
すべての値は100gあたりです。 実際に食べている部分に必然的に調整します。
このページでは、そうでなければ、メインマクロは100gあたりです。
広告掲載
コンテキスト広告のための予約スペース。
一般的な栄養目標と検索意図に結びつくガイド。
検索エンジンが関連トピックを発見しやすくするランキング、リスト、クラスター。