迅速な評価
当社の分析このハブはvol auに関する主要ページをまとめています。トピックを素早く探索し、関連コンテンツを一か所で比較できます。このクラスターのページ数: 3。
カロリー、タンパク質、炭水化物、脂質などの栄養データを確認できます。
表は100 gあたりの値です(表示がない限り)。
食品
食品
栄養テーブル
カロリー、タンパク質、炭水化物、脂質などの栄養データを確認できます。
広告掲載
コンテキスト広告のための予約スペース。
食品全般
50
分析される項目
ベストマッチ
ゼラチン、乾燥される
平均タンパク質
81,2 g
100gあたり
Avgの炭水化物
5,5 g
100gあたり
平均脂肪
2,1 g
100gあたり
このハブはvol auに関する主要ページをまとめています。トピックを素早く探索し、関連コンテンツを一か所で比較できます。このクラスターのページ数: 3。
食品
食品
🔥 カロリー: カロリーは100 gあたりのエネルギーを表示し、食糧を渡る部分の影響を比較するのを助けます。 オプションがメンテナンス、欠損、または剰余金の目標に合うかどうかを確認するために、タンパク質と炭水化物でそれらを使用してください。 低スコアは、食品がââ ââ であるという意味ではありません。あなたの特定の計画ではなく、一般的な健康のための栄養素密度を反映しています。
💪 タンパク質: 100gあたりのタンパク質は、食品がタンパク質源としてどのように濃縮されるかを示しています。 あなたの優先順位であるときより高い価値は筋肉回復、satietyおよび食事のバランスを支えます。 隔離のマクロを判断するのではなく、このページの食品を比較します。
🌾 炭水化物: ほとんどのコンテキストで炭水化物の問題: トレーニングの日, ケトンダイエット, そして、持久力の目標は、â が見えるものを変更します. 彼らは少しタンパク質、繊維、または微量栄養素でエネルギー密度であるため、私たちの一般的な健康スケールでmaltodextrinスコアが低下するなどの粉末。
🥑 脂質: 脂肪は、タンパク質や炭水化物よりも1グラムあたり2倍以上のカロリーを運ぶので、小さな部分は問題を変えます。 適度脂肪レベルは脂肪溶性のビタミンのホルモンそして吸収を支えることができます。 satietyおよびエネルギー密度のバランスをとるときカロリーのこのコラムを使用して下さい。
このページのトピックに合ったデータがフィルタリングされます。
NutriDecideのスコア(1âの10)は、タンパク質、栄養素密度、繊維、および一般的な健康レンズによって、特定の食事療法に合っているかどうかによって、このページの食品をランク付けします。 低スコア(例えば、maltodextrin)は、通常、カロリー当たりの少ない栄養素を意味します。 高スコア(例えば、大豆タンパク質の分離)は、より強力なタンパク質と微量栄養素密度を意味します。 それは比較ツールです:低スコアは、それがあなたの目標に一致するとき、食品を禁止しません。
| 食品 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂質 | 食物繊維 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
Peptídeos de colágeno em pó | 360,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
ホエイプロテイン分離パウダー | 370,0 | 90,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
ホエイ タンパク質 isolado em pó | 370,0 | 90,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Péptidos de colágeno en ポルボ | 360,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína de suero aislada en ポルボ | 370,0 | 90,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
コラーゲンペプチドパウダー | 360,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Caseinato de cálcio em ポル | 360,0 | 88,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
大豆の蛋白質は粉を隔離します | 335,0 | 88,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
ホエイ たんぱく hidrolisado em pó | 365,0 | 88,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
カルシウムcaseinateの粉 | 360,0 | 88,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
Proteína de suero hidrolizada en polvo | 365,0 | 88,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
Proteína isolada デ carne bovina em pó | 370,0 | 88,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína isolada デ soja em pó | 335,0 | 88,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína aislada デ soja en polvo | 335,0 | 88,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Caseinato de calcio en ポルボ | 360,0 | 88,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
加水分解ホエイプロテインパウダー | 365,0 | 88,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
Proteína aislada デ carne bovina en polvo | 370,0 | 88,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
ビーフプロテインアイソレートパウダー | 370,0 | 88,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
ゼラチン、乾燥される | 348,0 | 86,9 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 10/10 |
Caseína micelar en ポルボ | 360,0 | 82,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 10/10 |
アルバムナ・デ・オヴォ | 360,0 | 82,0 | 5,0 | 0,5 | 0,0 | 10/10 |
ミセラーカゼインパウダー | 360,0 | 82,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 10/10 |
ケーススタディ | 360,0 | 82,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 10/10 |
Albúmina de huevo en ポルボ | 360,0 | 82,0 | 5,0 | 0,5 | 0,0 | 10/10 |
卵のアルブミンの粉 | 360,0 | 82,0 | 5,0 | 0,5 | 0,0 | 10/10 |
卵白、粉 | 356,0 | 81,1 | 7,8 | 5,8 | 0,0 | 10/10 |
大豆タンパク質 | 402,0 | 80,5 | 1,8 | 5,0 | 5,6 | 10/10 |
Proteína isolada デ ervilha em pó | 380,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 10/10 |
アミノアシド esenciales en polvo | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
ホエイプロテイン濃縮パウダー | 400,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 10/10 |
必須アミノ酸の粉 | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína de suero concentrada en ポルボ | 400,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 10/10 |
L - グルタミンパウダー | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
エンドウ豆の蛋白質は粉を隔離します | 380,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 10/10 |
アミノアシドエスsenciais em pó | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
__BRAND_0_パウダー | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
BCAA ja ポルボ | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
L - グルタミナ en polvo | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
L - グルタミナ em pó | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína aislada デ guisante en polvo | 380,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 10/10 |
ウィープロテインコンセントラド em pó | 400,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 10/10 |
BCAA エムポ | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína de arroz em pó, クロアチア | 370,0 | 78,0 | 8,0 | 3,5 | 2,0 | 10/10 |
米タンパク質粉末 | 370,0 | 78,0 | 8,0 | 3,5 | 2,0 | 10/10 |
Proteína de arroz en ポルボ | 370,0 | 78,0 | 8,0 | 3,5 | 2,0 | 10/10 |
スピルリナ(スピルリナ sp.)、乾燥または脱水 | 374,0 | 60,4 | 17,7 | 5,4 | 2,7 | 8/10 |
HMB ja ポルボ | 320,0 | 60,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 8/10 |
HMB エムポ | 320,0 | 60,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 8/10 |
__BRAND_0_パウダー | 320,0 | 60,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 8/10 |
クロレラ、乾燥または脱水 | 351,1 | 48,5 | 30,9 | 3,7 | — | 6/10 |
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
タンパク質
高い
炭水化物
低
脂質
低
カロリー
高い
インフォメーション
より良い決定
お問い合わせ hub 角度, Peptídeos de colágeno em pó このプロフィールを提供して下さい: タンパク質 90, カロリー 360, 炭水化物 0 お問い合わせ
それは部分、全体的な食事療法およびあなたの目的のâの「参照として100 gの数字ごとの使用によって決まります。
同様のカロリーとマクロで同じカテゴリの食品を探して、NutriDecide比較ページを使用します。
このページでは、そうでなければ、メインマクロは100gあたりです。
広告掲載
コンテキスト広告のための予約スペース。
一般的な栄養目標と検索意図に結びつくガイド。
検索エンジンが関連トピックを発見しやすくするランキング、リスト、クラスター。