Valutazione rapida
La nostra analisiQuesto hub raccoglie le pagine principali su marmellata fragola. Aiuta l'utente a navigare il tema più velocemente e a confrontare contenuti correlati in un unico posto. Totale pagine in questo cluster: 2.
Calorie, proteine, carboidrati, grassi e interpretazione nutrizionale chiara.
Use the tables to compare real options for your goal — values are per 100 g unless stated otherwise on the label.
Alimento
Alimento
Tabella nutrizionale
Calorie, proteine, carboidrati, grassi e interpretazione nutrizionale chiara.
Pubblicità
Spazio per annunci contestuali.
Totale alimenti
50
elementi analizzati
Scelta migliore
Gelatina, secche
Media proteine
81,2 g
per 100g
Media carboidrati
5,5 g
per 100g
Media grassi
2,1 g
per 100g
Questo hub raccoglie le pagine principali su marmellata fragola. Aiuta l'utente a navigare il tema più velocemente e a confrontare contenuti correlati in un unico posto. Totale pagine in questo cluster: 2.
Alimento
Alimento
🔥 Calorie: Le calorie mostrano l’energia per 100 g e aiutano a confrontare l’impatto della porzione tra alimenti. Usale con proteine e carboidrati per capire se l’opzione si adatta a mantenimento, deficit o surplus. Un punteggio basso non significa che l’alimento sia ‘cattivo’ — riflette la densità nutrizionale per salute generale, non il tuo piano specifico.
💪 Proteine: Le proteine per 100 g mostrano quanto è concentrata la fonte proteica dell’alimento. Valori più alti supportano recupero muscolare, sazietà ed equilibrio del pasto quando è la tua priorità. Confronta gli alimenti di questa pagina invece di giudicare un singolo macro isolato.
🌾 Carboidrati: I carboidrati contano soprattutto nel contesto: giorni di allenamento, diete chetogeniche e obiettivi di resistenza cambiano cosa è ‘buono’. Polveri come la maltodestrina hanno punteggi più bassi per salute generale perché dense di energia e povere di proteine, fibre e micronutrienti — non perché non siano mai utili.
🥑 Grassi: I grassi apportano più del doppio delle calorie per grammo rispetto a proteine o carboidrati, quindi piccole variazioni di porzione contano. Livelli moderati possono supportare ormoni e assorbimento di vitamine liposolubili. Usa questa colonna con le calorie per bilanciare sazietà e densità energetica.
I dati mostrati sono filtrati per tema.
Il punteggio NutriDecide (1–10) classifica gli alimenti di questa pagina per proteine, densità nutrizionale, fibre e salute generale — non per gusto o per una dieta specifica. Punteggi bassi (es. maltodestrina) indicano di solito meno nutrienti per caloria; punteggi alti (es. isolato di soia) indicano maggiore densità proteica e di micronutrienti. È uno strumento di confronto: un punteggio basso non vieta un alimento se è adatto al tuo obiettivo.
| Alimento | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi | Fibre | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Proteína de suero aislada en polvo | 370,0 | 90,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Peptídeos de colágeno em pó | 360,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteine di siero isolano polvere | 370,0 | 90,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Péptidos de colágeno en polvo | 360,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Peptidi di collagene polvere | 360,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteine del siero isolato | 370,0 | 90,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína isolada de soja em pó | 335,0 | 88,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Polvere di caseinato di calcio | 360,0 | 88,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
Proteína isolada de carne bovina em pó | 370,0 | 88,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína aislada de carne bovina en polvo | 370,0 | 88,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Caseinato de cálcio em pó | 360,0 | 88,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
Polvere di proteine del siero di latte idrolizzato | 365,0 | 88,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
Proteína de suero hidrolizada en polvo | 365,0 | 88,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
Caseinato de calcio en polvo | 360,0 | 88,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
Proteine del siero di latte | 365,0 | 88,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
Proteína aislada de soja en polvo | 335,0 | 88,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Soia proteine isolare polvere | 335,0 | 88,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteine di manzo isolano polvere | 370,0 | 88,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Gelatina, secche | 348,0 | 86,9 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 10/10 |
Traduzione: | 360,0 | 82,0 | 5,0 | 0,5 | 0,0 | 10/10 |
Albúmina de huevo en polvo | 360,0 | 82,0 | 5,0 | 0,5 | 0,0 | 10/10 |
Caseína micelare | 360,0 | 82,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 10/10 |
Caseína tocelar en polvo | 360,0 | 82,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 10/10 |
Albumina di uova in polvere | 360,0 | 82,0 | 5,0 | 0,5 | 0,0 | 10/10 |
Micellare polvere di caseina | 360,0 | 82,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 10/10 |
Uova bianca, polvere | 356,0 | 81,1 | 7,8 | 5,8 | 0,0 | 10/10 |
Proteine della soia | 402,0 | 80,5 | 1,8 | 5,0 | 5,6 | 10/10 |
L - polvere glutammina | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína de suero concentrada en polvo | 400,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 10/10 |
_brand_0_ polvere | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína isolata da ervilha em pó | 380,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 10/10 |
Polvere di aminoacidi essenziale | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Polvere concentrato di proteine del siero | 400,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 10/10 |
Pea protein isola polvere | 380,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 10/10 |
Aminoácidos esenciales en polvo | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteine del siero concentrato | 400,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 10/10 |
Traduzione: | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
L - glutamina em pó | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
L - glutamina en polvo | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Traduzione: | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína aislada de guisante en polvo | 380,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 10/10 |
Aminoácidos essenciais em pó | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína de arroz en pó | 370,0 | 78,0 | 8,0 | 3,5 | 2,0 | 10/10 |
Proteína de arroz en polvo | 370,0 | 78,0 | 8,0 | 3,5 | 2,0 | 10/10 |
Polvere di proteina di riso | 370,0 | 78,0 | 8,0 | 3,5 | 2,0 | 10/10 |
Spirulina (spirulina sp.), essiccato o disidratato | 374,0 | 60,4 | 17,7 | 5,4 | 2,7 | 8/10 |
Traduzione: | 320,0 | 60,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 8/10 |
Traduzione: | 320,0 | 60,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 8/10 |
_brand_0_ polvere | 320,0 | 60,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 8/10 |
Clorella, essiccato o disidratato | 351,1 | 48,5 | 30,9 | 3,7 | — | 6/10 |
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Proteine
Alta
Carboidrati
Bassa
Grassi
Bassa
Calorie
Alta
Riepilogo
Decidi meglio
Per l'angolo hub, Proteína de suero aislada en polvo offre questo profilo: Proteine 90, Calorie 370, Carboidrati 2.
Dipende da porzione, menu e obiettivo — usa i valori per 100 g come riferimento.
Cerca alimenti della stessa categoria con macro simili e usa i confronti NutriDecide.
In questa pagina, salvo indicazione, i macro principali sono per 100 g.
Pubblicità
Spazio per annunci contestuali.
Guide collegate a obiettivi nutrizionali comuni e intento di ricerca.
Ranking, liste e cluster che aiutano i motori di ricerca a scoprire argomenti correlati.