Évaluation rapide
Notre analyseCe hub regroupe les principales pages sur poudre caseinate. Il aide l'utilisateur à naviguer plus vite dans le sujet et à comparer les contenus liés au même endroit. Nombre total de pages dans ce cluster : 10.
Calories, protéines, glucides, lipides et interprétation nutritionnelle claire.
Utilisez les tableaux pour comparer des options réelles — valeurs pour 100 g sauf indication sur l’étiquette.
Aliment
Aliment
Table nutritionnelle
Calories, protéines, glucides, lipides et interprétation nutritionnelle claire.
Publicité
Espace réservé aux annonces contextuelles.
Total d’aliments
50
éléments analysés
Meilleur choix
Gélatine, sèche
Moyenne de protéines
54,4 g
pour 100g
Moyenne de glucides
7,2 g
pour 100g
Moyenne de lipides
20,0 g
pour 100g
Ce hub regroupe les principales pages sur poudre caseinate. Il aide l'utilisateur à naviguer plus vite dans le sujet et à comparer les contenus liés au même endroit. Nombre total de pages dans ce cluster : 10.
Aliment
Aliment
🔥 Calories: Les calories indiquent l’énergie pour 100 g et aident à comparer l’impact des portions entre aliments. Utilisez-les avec protéines et glucides pour voir si l’option convient au maintien, au déficit ou au surplus. Un score bas ne signifie pas que l’aliment est « mauvais » — il reflète la densité nutritionnelle pour la santé générale, pas votre plan précis.
💪 Protéines: Les protéines pour 100 g montrent à quel point un aliment est concentré en protéines. Des valeurs plus élevées soutiennent récupération musculaire, satiété et équilibre du repas lorsque c’est votre priorité. Comparez les aliments de cette page plutôt que de juger un seul macro isolément.
🌾 Glucides: Les glucides comptent surtout selon le contexte : jours d’entraînement, régimes cétogènes et objectifs d’endurance changent ce qui est « bon ». Des poudres comme la maltodextrine ont un score plus bas car elles sont denses en énergie et pauvres en protéines, fibres et micronutriments — pas parce qu’elles ne sont jamais utiles.
🥑 Lipides: Les lipides apportent plus du double de calories par gramme que les protéines ou glucides, donc de petits changements de portion comptent. Des niveaux modérés peuvent soutenir les hormones et l’absorption des vitamines liposolubles. Utilisez cette colonne avec les calories pour équilibrer satiété et densité énergétique.
Les données sont filtrées selon le thème.
Le score NutriDecide (1–10) classe les aliments de cette page selon les protéines, la densité nutritionnelle, les fibres et une vision santé générale — pas selon le goût ni une diète précise. Les scores bas (ex. maltodextrine) signifient souvent moins de nutriments par calorie ; les scores élevés (ex. isolat de soja) une meilleure densité protéique et micronutritionnelle. C’est un outil de comparaison : un score bas n’interdit pas un aliment s’il correspond à votre objectif.
| Aliment | Calories | Protéines | Glucides | Lipides | Fibres | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
Poudre de peptides de collagène | 360,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Poudre de protéine de lactosérum isolée | 370,0 | 90,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Poudre de protéine de bœuf isolée | 370,0 | 88,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Poudre de protéine de soja isolée | 335,0 | 88,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Poudre de protéine de lactosérum hydrolysée | 365,0 | 88,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
Poudre de caséinate de calcium | 360,0 | 88,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
Gélatine, sèche | 348,0 | 86,9 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 10/10 |
Poudre de caséine micellaire | 360,0 | 82,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 10/10 |
Poudre d’albumine d’œuf | 360,0 | 82,0 | 5,0 | 0,5 | 0,0 | 10/10 |
Oeuf, blanc (blanc d'oeuf), en poudre | 356,0 | 81,1 | 7,8 | 5,8 | 0,0 | 10/10 |
Isolat de soja | 402,0 | 80,5 | 1,8 | 5,0 | 5,6 | 10/10 |
Poudre d’acides aminés essentiels | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Poudre de L-glutamine | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Poudre de protéine de pois isolée | 380,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 10/10 |
Poudre de protéine de lactosérum concentrée | 400,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 10/10 |
Poudre de BCAA | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Poudre de protéine de riz | 370,0 | 78,0 | 8,0 | 3,5 | 2,0 | 10/10 |
Spiruline (Spirulina sp.), séchée ou déshydratée | 374,0 | 60,4 | 17,7 | 5,4 | 2,7 | 8/10 |
Poudre de HMB | 320,0 | 60,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 8/10 |
Chlorelle (chlorella), séchée ou déshydratée | 351,1 | 48,5 | 30,9 | 3,7 | — | 6/10 |
Oeuf, en poudre | 587,0 | 48,4 | 1,5 | 3,7 | 0,0 | 6/10 |
Morue, salée, sèche | 210,0 | 47,6 | 1,1 | 34,2 | 0,0 | 8/10 |
Gelée au madère, déshydratée | 262,0 | 47,0 | 18,0 | 4,7 | 0,0 | 7/10 |
Beurre de cacahuète en poudre | 400,0 | 45,0 | 35,0 | 12,0 | 12,0 | 7/10 |
Levure de boulanger déshydratée | 341,0 | 42,7 | 14,3 | 5,1 | 26,9 | 9/10 |
Extrait de levure, à tartiner | 187,0 | 42,4 | 3,5 | 26,7 | — | 7/10 |
Levure de bière en paillettes | 334,0 | 40,4 | 21,8 | 5,0 | 22,5 | 8/10 |
Boeuf, joue, braisée ou bouillie/cuite à l'eau | 236,0 | 39,2 | 0,0 | 52,9 | 0,0 | 7/10 |
Viande des Grisons | 207,0 | 38,9 | 0,6 | 49,5 | 0,0 | 7/10 |
Veau, jarret braisé ou bouilli | 207,0 | 37,4 | 0,0 | 56,7 | 0,0 | 7/10 |
Boeuf, plat de côtes braisé ou bouilli/cuit à l'eau | 269,0 | 37,3 | 0,0 | 48,9 | 0,0 | 6/10 |
Porc, rouelle de jambon cuite | 266,0 | 36,9 | 0,0 | 48,6 | 0,0 | 6/10 |
Boeuf, paleron, braisé ou bouilli/cuit à l'eau | 251,0 | 36,8 | 0,2 | 51,8 | 0,0 | 6/10 |
Soja, graine entière | 441,0 | 36,5 | 20,9 | 8,5 | 9,3 | 6/10 |
Veau, épaule braisée ou bouillie | 219,0 | 36,4 | 0,0 | 55,9 | 0,0 | 6/10 |
Lupin, graine, sec | 356,0 | 36,2 | 21,5 | 10,4 | 18,9 | 7/10 |
Porc, escalope de jambon cuite | 200,0 | 36,0 | 0,0 | — | 0,0 | 6/10 |
Lait en poudre, écrémé | 361,0 | 35,3 | 54,0 | 1,9 | 0,0 | 5/10 |
Agneau, gigot braisé | 222,0 | 35,2 | 0,0 | 55,2 | 0,0 | 6/10 |
Veau, collier braisé ou bouilli | 233,0 | 34,9 | 0,0 | 53,9 | 0,0 | 6/10 |
Saucisson sec allégé en matière grasse | 286,0 | 34,6 | 1,6 | — | 0,5 | 6/10 |
Farine de soja complète | 457,0 | 34,5 | 25,7 | 5,2 | 9,6 | 6/10 |
Porc, carré cuit | 206,0 | 34,1 | 0,6 | 57,5 | 0,0 | 6/10 |
Boeuf, à bourguignon ou pot-au-feu, cuit | 172,0 | 34,0 | 0,0 | 59,4 | 0,0 | 6/10 |
Mimolette vieille (12 mois d'affinage minimum) | 397,0 | 34,0 | — | 30,0 | 0,0 | 5/10 |
Grana Padano | 399,0 | 33,9 | 1,2 | 30,4 | 0,0 | 5/10 |
Oeuf, jaune (jaune d'oeuf), en poudre | 667,0 | 33,7 | 2,1 | 2,7 | 0,0 | 5/10 |
Mimolette extra-vieille (18 mois d'affinage minimum) | 402,0 | 33,7 | 1,0 | 31,0 | 0,0 | 5/10 |
Agneau, collier braisé ou bouilli | 365,0 | 33,6 | 0,0 | 40,6 | 0,0 | 5/10 |
Lapin de garenne, viande cuite | 164,0 | 33,0 | 0,0 | 61,4 | 0,0 | 6/10 |
Aliment
Aliment
Aliment
Aliment
Aliment
Aliment
Aliment
Aliment
Aliment
Aliment
Aliment
Aliment
Protéines
Élevée
Glucides
Faible
Lipides
Faible
Calories
Élevée
Résumé
Décidez mieux
Pour l'angle hub, Poudre de peptides de collagène offre ce profil : Protéines 90, Calories 360, Glucides 0.
Cela dépend de la portion, du menu et de l'objectif — utilisez les valeurs pour 100 g.
Cherchez des aliments de la même catégorie aux macros proches et utilisez les comparaisons NutriDecide.
Sur cette page, sauf mention, les macros principales sont pour 100 g.
Publicité
Espace réservé aux annonces contextuelles.
Guides liés aux objectifs nutritionnels et à l’intention de recherche.
Classements, listes et clusters qui aident les moteurs de recherche à découvrir les sujets liés.