Evaluación rápida
Nuestro análisisEste hub reúne las páginas principales sobre keto definicion. Ayuda al usuario a navegar el tema más rápido y comparar contenidos relacionados en un solo lugar. Total de páginas en este clúster: 9.
Calorías, proteínas, carbohidratos, grasas e interpretación nutricional clara.
Usa las tablas para comparar opciones reales según tu objetivo — valores por 100 g salvo indicación en la etiqueta.
Alimento
Alimento
Tabla nutricional
Calorías, proteínas, carbohidratos, grasas e interpretación nutricional clara.
Publicidad
Espacio reservado para anuncios contextuales.
Total de alimentos
50
elementos analizados
Mejor elección
Péptidos de colágeno en polvo
Promedio de proteína
52,1 g
por 100g
Promedio de carbohidratos
6,5 g
por 100g
Promedio de grasa
11,2 g
por 100g
Este hub reúne las páginas principales sobre keto definicion. Ayuda al usuario a navegar el tema más rápido y comparar contenidos relacionados en un solo lugar. Total de páginas en este clúster: 9.
Alimento
Alimento
🔥 Calorías: Las calorías muestran energía por 100 g y ayudan a comparar el impacto de la porción entre alimentos. Úsalas con proteína y carbohidratos para ver si encaja con mantenimiento, déficit o superávit. Una puntuación baja no significa que el alimento sea ‘malo’ — refleja densidad nutricional para salud general, no tu plan concreto.
💪 Proteína: La proteína por 100 g muestra qué tan concentrada es la fuente proteica del alimento. Valores más altos apoyan recuperación muscular, saciedad y equilibrio de la comida cuando esa es tu prioridad. Compara los alimentos de esta página en lugar de juzgar un solo macro aislado.
🌾 Carbohidratos: Los carbohidratos importan sobre todo en contexto: días de entrenamiento, dietas cetogénicas y metas de resistencia cambian qué es ‘bueno’. Polvos como la maltodextrina puntúan menos en salud general por ser densos en energía y pobres en proteína, fibra y micronutrientes — no porque nunca sean útiles.
🥑 Grasa: La grasa aporta más del doble de calorías por gramo que proteína o carbohidratos, así que pequeños cambios de porción importan. Niveles moderados pueden apoyar hormonas y absorción de vitaminas liposolubles. Usa esta columna con calorías al equilibrar saciedad y densidad energética.
Los datos mostrados fueron filtrados para coincidir con el tema.
La puntuación NutriDecide (1–10) ordena los alimentos de esta página por proteína, densidad nutricional, fibra y una mirada de salud general — no por sabor ni por si encajan en una dieta concreta. Puntuaciones bajas (p. ej. maltodextrina) suelen significar menos nutrientes por caloría; puntuaciones altas (p. ej. aislado de soja) reflejan mayor densidad proteica y de micronutrientes. Es una herramienta de comparación: una nota baja no prohíbe un alimento si encaja con tu objetivo.
| Alimento | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa | Fibra | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
Proteína de suero aislada en polvo | 370,0 | 90,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Péptidos de colágeno en polvo | 360,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína de suero hidrolizada en polvo | 365,0 | 88,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
Proteína aislada de carne bovina en polvo | 370,0 | 88,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Caseinato de calcio en polvo | 360,0 | 88,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
Proteína aislada de soja en polvo | 335,0 | 88,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Suplemento proteico | 387,0 | 87,8 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 10/10 |
Gelatina | 338,0 | 84,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Albúmina de huevo en polvo | 360,0 | 82,0 | 5,0 | 0,5 | 0,0 | 10/10 |
Caseína micelar en polvo | 360,0 | 82,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína de suero concentrada en polvo | 400,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 10/10 |
BCAA en polvo | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Aminoácidos esenciales en polvo | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
L-glutamina en polvo | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína aislada de guisante en polvo | 380,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 10/10 |
Proteína de arroz en polvo | 370,0 | 78,0 | 8,0 | 3,5 | 2,0 | 10/10 |
Bacalao, salado, crudo | 322,0 | 75,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 10/10 |
Bacalao, salado, crudo | 316,0 | 75,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 10/10 |
HMB en polvo | 320,0 | 60,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 8/10 |
Mantequilla de maní en polvo | 400,0 | 45,0 | 35,0 | 12,0 | 12,0 | 7/10 |
Cecina | 242,0 | 39,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 7/10 |
Harina de soja | 410,0 | 37,3 | 13,0 | 23,2 | 17,3 | 7/10 |
Pichón, sin piel, asado | 175,0 | 37,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 7/10 |
Pichón, sin piel, asado | 740,0 | 37,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 5/10 |
Soja, harina | 453,0 | 36,8 | 23,5 | 23,5 | 10,7 | 6/10 |
Altramuz | 394,0 | 36,2 | 40,4 | 9,7 | — | 5/10 |
Leche en polvo, semidesnatada | 467,0 | 36,2 | 43,9 | 16,3 | 0,0 | 5/10 |
Soja, seca, cruda | 386,0 | 35,9 | 15,8 | 19,9 | 15,7 | 7/10 |
Soja, seca, cruda | 374,0 | 35,9 | 15,8 | 18,6 | 15,7 | 7/10 |
Soja, seca, cruda | 374,0 | 35,9 | 15,8 | 18,6 | 15,7 | 7/10 |
Queso curado, genérico | 451,0 | 35,8 | 0,5 | 34,0 | 0,0 | 5/10 |
Soja, harina | 418,0 | 34,5 | 23,5 | 20,6 | 17,3 | 7/10 |
Lomo embuchado | 322,0 | 34,0 | 0,0 | 20,7 | 0,0 | 6/10 |
Jamón ibérico de bellota | 335,0 | 33,2 | 0,5 | 22,2 | — | 5/10 |
Pollo, entero, con piel, asado | 739,2 | 32,6 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5/10 |
Queso parmesano | 368,0 | 32,3 | — | 26,5 | — | 4/10 |
Jamón ibérico de cebo | 302,0 | 32,3 | 0,1 | 19,2 | — | 5/10 |
Bonito del norte, enlatado en aceite de soja | 204,0 | 32,2 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 6/10 |
Bonito del norte, enlatado, en aceite de soja | 207,0 | 32,2 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 6/10 |
Bonito del norte, enlatado en aceite de soja | 858,2 | 32,2 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 5/10 |
Huevo de gallina, yema, desecada | 669,0 | 31,7 | 2,1 | 59,3 | 0,0 | 5/10 |
Vaca/buey, parte s/e, asado | 961,1 | 31,0 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 5/10 |
Vaca/buey, parte s/e, asado | 230,0 | 31,0 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 6/10 |
Pipa de calabaza | 605,0 | 30,2 | 10,7 | 49,0 | 6,0 | 5/10 |
Fuet | 400,0 | 30,2 | — | 31,0 | 0,0 | 4/10 |
Vaca/buey, parte s/e, estofado | 195,0 | 30,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 6/10 |
Vaca/buey, parte s/e, estofado | 818,3 | 30,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 5/10 |
Bonito del norte, al vapor | 162,0 | 30,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 6/10 |
Bonito del norte, al vapor | 683,9 | 30,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 5/10 |
Liebre, entera, cruda | 804,3 | 29,9 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 5/10 |
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Alimento
Proteína
Alta
Carbohidratos
Baja
Grasa
Baja
Calorías
Alta
Resumen
Decide mejor
Para el ángulo hub, Proteína de suero aislada en polvo ofrece este perfil: Proteína 90, Calorías 370, Carbohidratos 2.
Depende de la porción, el menú y tu objetivo; usa los valores por 100 g como referencia.
Busca alimentos de la misma categoría con calorías y macros similares y usa las comparaciones de NutriDecide.
En esta página, salvo aviso, los macros principales son por 100 g.
Publicidad
Espacio reservado para anuncios contextuales.
Guías conectadas con objetivos nutricionales e intención de búsqueda.
Rankings, listas y clusters que ayudan a los buscadores a descubrir temas relacionados.