Schnelle Bewertung
Unsere AnalyseDieser Hub bündelt die wichtigsten Seiten zu linsen blond. Er hilft Nutzern, das Thema schneller zu navigieren und verwandte Inhalte an einer Stelle zu vergleichen. Gesamtzahl der Seiten in diesem Cluster: 2.
Kalorien, Protein, Kohlenhydrate, Fett und klare Nährwertinterpretation.
Nutzen Sie die Tabellen zum Vergleich — Werte pro 100 g, sofern auf dem Etikett nicht anders angegeben.
Lebensmittel
Lebensmittel
Nährwerttabelle
Kalorien, Protein, Kohlenhydrate, Fett und klare Nährwertinterpretation.
Werbung
Platz für kontextbezogene Anzeigen.
Lebensmittel gesamt
50
analysierte Elemente
Beste Wahl
Gelatine, getrocknet
Durchschnitt Protein
83,1 g
pro 100g
Durchschnitt Kohlenhydrate
4,3 g
pro 100g
Durchschnitt Fett
2,1 g
pro 100g
Dieser Hub bündelt die wichtigsten Seiten zu linsen blond. Er hilft Nutzern, das Thema schneller zu navigieren und verwandte Inhalte an einer Stelle zu vergleichen. Gesamtzahl der Seiten in diesem Cluster: 2.
Lebensmittel
Lebensmittel
🔥 Kalorien: Kalorien zeigen Energie pro 100 g und helfen, den Portionsimpact zwischen Lebensmitteln zu vergleichen. Nutzen Sie sie mit Protein und Kohlenhydraten, um zu prüfen, ob eine Option zu Erhalt, Defizit oder Überschuss passt. Ein niedriger Score bedeutet nicht, dass ein Lebensmittel „schlecht“ ist — er spiegelt Nährstoffdichte für allgemeine Gesundheit wider, nicht Ihren konkreten Plan.
💪 Protein: Protein pro 100 g zeigt, wie konzentriert eine Lebensmittelquelle an Protein ist. Höhere Werte unterstützen Muskelregeneration, Sättigung und Mahlzeitenbalance, wenn das Ihre Priorität ist. Vergleichen Sie Lebensmittel auf dieser Seite, statt ein einzelnes Makro isoliert zu bewerten.
🌾 Kohlenhydrate: Kohlenhydrate zählen vor allem im Kontext: Trainingstage, ketogene Ernährung und Ausdauerziele ändern, was „gut“ bedeutet. Pulver wie Maltodextrin erhalten niedrigere Werte für allgemeine Gesundheit, weil sie energiedicht und arm an Protein, Ballaststoffen und Mikronährstoffen sind — nicht weil sie nie nützlich sind.
🥑 Fett: Fett liefert mehr als doppelt so viele Kalorien pro Gramm wie Protein oder Kohlenhydrate — kleine Portionsänderungen zählen. Moderate Fettmengen können Hormone und die Aufnahme fettlöslicher Vitamine unterstützen. Nutzen Sie diese Spalte mit Kalorien, um Sättigung und Energiedichte auszubalancieren.
Die Daten wurden passend zum Thema gefiltert.
Der NutriDecide-Score (1–10) ordnet Lebensmittel auf dieser Seite nach Protein, Nährstoffdichte, Ballaststoffen und allgemeiner Gesundheit — nicht nach Geschmack oder einer bestimmten Diät. Niedrige Werte (z. B. Maltodextrin) bedeuten meist weniger Nährstoffe pro Kalorie; hohe Werte (z. B. Sojaproteinisolat) stärkere Protein- und Mikronährstoffdichte. Es ist ein Vergleichswerkzeug: ein niedriger Score verbietet ein Lebensmittel nicht, wenn es zu Ihrem Ziel passt.
| Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
Molkenproteinisolatpulver | 370,0 | 90,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína de suero aislada en polvo | 370,0 | 90,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Collagenpeptide pulver | 360,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Péptidos de colágeno en polvo | 360,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Molkenprotein isolado em pó | 370,0 | 90,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Peptídeos de colágeno em pó | 360,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Caseinato de calcio en polvo | 360,0 | 88,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
Proteína isolada de carne bovina em pó | 370,0 | 88,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína isolada de soja em pó | 335,0 | 88,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína de suero hidrolizada en polvo | 365,0 | 88,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
Molkenprotein hidrolisado em pó | 365,0 | 88,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
Sojaproteinisolationspulver | 335,0 | 88,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína aislada de carne bovina en polvo | 370,0 | 88,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Caseinato de cálcio em pó | 360,0 | 88,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
Pulver aus rindfleischproteinisolat | 370,0 | 88,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Hydrolysiertes molkenproteinpulver | 365,0 | 88,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
Proteína aislada de soja en polvo | 335,0 | 88,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Calciumcaseinatpulver | 360,0 | 88,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
Orangensaft, reiner Saft | 387,0 | 87,8 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 10/10 |
Gelatine, getrocknet | 348,0 | 86,9 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 10/10 |
Mineralwasser still (Penacova), Flasche, sehr leicht mineralisiert | 338,0 | 84,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Micellar caseinpulver | 360,0 | 82,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 10/10 |
Albumina de ovo em pó | 360,0 | 82,0 | 5,0 | 0,5 | 0,0 | 10/10 |
Caseína micelar em pó | 360,0 | 82,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 10/10 |
Eieralbuminpulver | 360,0 | 82,0 | 5,0 | 0,5 | 0,0 | 10/10 |
Albúmina de huevo en polvo | 360,0 | 82,0 | 5,0 | 0,5 | 0,0 | 10/10 |
Caseína micelar en polvo | 360,0 | 82,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 10/10 |
Eiweißpulver | 356,0 | 81,1 | 7,8 | 5,8 | 0,0 | 10/10 |
Sojaprotein | 402,0 | 80,5 | 1,8 | 5,0 | 5,6 | 10/10 |
L - glutaminpulver | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
L — glutamina em pó | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína de suero concentrada en polvo | 400,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína isolada de ervilha em pó | 380,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 10/10 |
Molkenproteinkonzentratpulver | 400,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 10/10 |
Aminoácidos essenciais em pó | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
L — glutamina en polvo | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Essentielle aminosäuren pulver | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
BCAA en polvo | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Bcaapulver | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Molkenprotein concentrado em pó | 400,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 10/10 |
Erbsenproteinisolationspulver | 380,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 10/10 |
Bcaaem pó | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Aminoácidos esenciales en polvo | 400,0 | 80,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína aislada de guisante en polvo | 380,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 10/10 |
Proteína de arroz en polvo | 370,0 | 78,0 | 8,0 | 3,5 | 2,0 | 10/10 |
Reisproteinpulver | 370,0 | 78,0 | 8,0 | 3,5 | 2,0 | 10/10 |
Proteína de arroz em pó | 370,0 | 78,0 | 8,0 | 3,5 | 2,0 | 10/10 |
Hartkaramell (Kette, Trillerpfeife, Lutscher, Drop), mit Dextrose | 322,0 | 75,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 10/10 |
Apfel, Fruchtfleisch ohne Schale, gebacken/geröstet | 316,0 | 75,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 10/10 |
Spirulina (Spirulina sp.), getrocknet oder dehydriert | 374,0 | 60,4 | 17,7 | 5,4 | 2,7 | 8/10 |
Lebensmittel
Lebensmittel
Lebensmittel
Lebensmittel
Lebensmittel
Lebensmittel
Lebensmittel
Lebensmittel
Lebensmittel
Lebensmittel
Lebensmittel
Lebensmittel
Protein
Hoch
Kohlenhydrate
Niedrig
Fett
Niedrig
Kalorien
Hoch
Zusammenfassung
Besser entscheiden
Für den Fokus hub bietet Molkenproteinisolatpulver dieses Profil: Protein 90, Kalorien 370, Kohlenhydrate 2.
Das hängt von Portion, Gesamtmenü und Ziel ab — nutzen Sie die Werte pro 100 g.
Suchen Sie Lebensmittel derselben Kategorie mit ähnlichen Makros und nutzen Sie NutriDecide-Vergleiche.
Auf dieser Seite gelten die Hauptmakros, sofern nicht anders angegeben, pro 100 g.
Werbung
Platz für kontextbezogene Anzeigen.
Leitfäden zu häufigen Ernährungszielen und Suchintention.
Rankings, Listen und Cluster, die Suchmaschinen helfen, verwandte Themen zu finden.