التقييم السريع
تحليلناهذه القائمة 100 الخيارات التي تركز على نسبة البروتين ; بروتين الصويا يقود الترتيب مع 0.21 لكل 100 ز الصحة العامة عدسة
For نسبة البروتين .. Proteína de arroz em pó أدلة 0.21 لكل 100 ز؛ 0.08 إلى 0.21 (المتوسط) 0.1 )
قارن الأطعمة المصفاة واعثر على الخيار الأنسب لهدفك.
القيم لكل 100 غرام ما لم يُذكر خلاف ذلك.
قائمة الأطعمة
قارن الأطعمة المصفاة واعثر على الخيار الأنسب لهدفك.
الإعلان
مساحة احتياطية للإعلانات السياقية.
مجموع الأغذية
100
البنود محللة
أفضل مباراة
بروتين الصويا
Avg protein
16,5 g
لكل 100 كيلوغرام
Avg carbs
7,6 g
لكل 100 كيلوغرام
الدهون
51,4 g
لكل 100 كيلوغرام
هذه القائمة 100 الخيارات التي تركز على نسبة البروتين ; بروتين الصويا يقود الترتيب مع 0.21 لكل 100 ز الصحة العامة عدسة
For نسبة البروتين .. Proteína de arroz em pó أدلة 0.21 لكل 100 ز؛ 0.08 إلى 0.21 (المتوسط) 0.1 )
هذه القائمة 100 الخيارات التي تركز على نسبة البروتين ; بروتين الصويا يقود الترتيب مع 0.21 لكل 100 ز الصحة العامة عدسة
For نسبة البروتين .. Proteína de arroz em pó أدلة 0.21 لكل 100 ز؛ 0.08 إلى 0.21 (المتوسط) 0.1 )
بين 100 الأغذية التي تصنفها نسبة البروتين .. Proteína de arroz em pó أدلة 0.21 لكل 100 غرام. القائمة ترمز 0.08 إلى 0.21 ، متوسط 0.1 .
زاوية التحرير: الصحة العامة.
الاستخدام نسبة البروتين كالمحور الرئيسي، لكن فحص السعرات الحرارية، البروتين والجزء الحقيقي الخاص بك. كل شيء 100 أصنافاً كانت مصممة لهذه العدسة جدول ليس توصية تلقائية
البنود هنا تتراوح من 11.7 kcal إلى 441 kcal لكل 100 غرام. إختيار الألياف العلوية يمكن أن يكون كنز السعرات الحرارية
اختر صنفين أو ثلاثة اعلى نسبة البروتين مع السعرات الحرارية وبناء الجزء الحقيقي الخاص بك قبل تحديد ما يدخل الروتين الخاص بك.
🔥 سعرات: تظهر الحاسبات الطاقة لكل 100 غرام وتساعدك في مقارنة التأثيرات الجانبية عبر الأطعمة استخدامهم بالبروتين والكابلات لمعرفة ما إذا كان الخيار يناسب الصيانة أو العجز أو الأهداف الفائضة. النتيجة المتدنية لا تعني الطعام هو â TM â TM â TM â TM â TM â TM â TM ھ يعكس كثافة المغذيات للصحة العامة، وليس خطتك المحددة.
💪 بروتين: البروتين لكل 100 غرام يبين كم يتركز الطعام كمصدر بروتين القيم العليا تدعم التعافي من العضلات، والراحة، وتوازن الوجبات عندما تكون هذه أولويتك مقارنة الأطعمة في هذه الصفحة بدلاً من الحكم على شخص واحد في عزلة
🌾 كربوهيدرات: أهم شيء في السياق: أيام التدريب، وجبات الكيتوجين، وأهداف التحمل تغير ما يبدو تخفض درجة البذور من قبيل المغذيات المضللة على نطاقنا الصحي العام لأنها تستهلك الطاقة مع القليل من البروتين أو الألياف أو المغذيات الدقيقة
🥑 دهون: فاطين تحمل أكثر من ضعف السعرات الحرارية للغرام الواحد من البروتين أو الكاربين، لذا تغير جزء صغير ويمكن لمستويات الدهون الحديثة أن تدعم الهرمونات واستيعاب الفيتامينات الدهونية. استخدم هذا العمود بالعجلات عند الموازنة بين الحساسية و كثافة الطاقة
البيانات الموضحة مطابقة لموضوع هذه الصفحة
The NutriDecide score (1â ' 10) ranks foods on this page by protein, nutrient density, fiber, and a general-health lens âa not by taste or whether they fit a specific diet. ويقصد عادة انخفاض المغذيات لكل سعرة حرارية (مثلاً، إيزوتر البروتين) مما يعني زيادة كثافة البروتين والمغذيات الدقيقة. إنها أداة مقارنة: النتيجة المنخفضة لا تمنع الطعام عندما يطابق هدفك
| طعام | سعرات | بروتين | كربوهيدرات | دهون | ألياف | سكوير |
|---|---|---|---|---|---|---|
Proteína de arroz em pó | 370,0 | 78,0 | 8,0 | 3,5 | 2,0 | 10/10 |
مسحوق بروتين | 370,0 | 78,0 | 8,0 | 3,5 | 2,0 | 10/10 |
Proteína de arroz en polvo | 370,0 | 78,0 | 8,0 | 3,5 | 2,0 | 10/10 |
Proteína aislada de guisante en polvo | 380,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 10/10 |
Proteína isolada de ervilha em pó | 380,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 10/10 |
مسحوق بروتين بيا | 380,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 10/10 |
بروتين الصويا | 402,0 | 80,5 | 1,8 | 5,0 | 5,6 | 10/10 |
وعاء، خام | 12,0 | 2,2 | 0,3 | 0,2 | 2,6 | 6/10 |
وعاء، خام | 12,0 | 2,2 | 0,4 | 0,2 | 3,0 | 6/10 |
البولتري على الهيكل العظمي | 134,0 | 23,1 | 1,4 | 68,0 | 3,0 | 6/10 |
سبينتش، طهى | 19,6 | 3,2 | 0,2 | 92,8 | 2,7 | 4/10 |
Spirulina (spirulina sp.), dried or dehydrated | 374,0 | 60,4 | 17,7 | 5,4 | 2,7 | 8/10 |
لحم البقر على الهيكل العظمي | 136,0 | 21,9 | 0,3 | 69,2 | 3,0 | 6/10 |
بارسلي، طازج | 28,0 | 4,4 | 1,4 | 0,5 | 6,0 | 7/10 |
Spinach, frozen, raw | 18,0 | 2,6 | 1,2 | 0,3 | 6,3 | 6/10 |
بروكولي، الخام | 33,0 | 4,4 | 1,8 | 0,9 | 2,6 | 5/10 |
خس لامب، خام | 15,0 | 2,0 | 0,5 | 93,7 | 2,3 | 4/10 |
Morel, raw | 23,5 | 3,1 | 0,1 | 89,6 | 2,8 | 4/10 |
وعاء، خام | 23,0 | 3,0 | 0,4 | 1,0 | 3,0 | 5/10 |
بروكولي، الخام | 23,0 | 3,0 | 1,8 | 0,4 | 3,0 | 5/10 |
كتفي لحم الخنزير في صلصة الخردل | 102,0 | 13,0 | 1,0 | — | 2,5 | 4/10 |
Spinach, boiled/cooked in water | 26,8 | 3,4 | — | 91,9 | 3,5 | 3/10 |
عيد (بيكر) المهجور | 341,0 | 42,7 | 14,3 | 5,1 | 26,9 | 9/10 |
سمكة بيضاء مع (فلورينتين) صلصة من الطراز (صلصة سبيناتش) | 96,0 | 12,0 | 2,0 | — | 2,0 | 4/10 |
برجر الصويا والقمح أو عضة (فيغان)، معبأة سلفا | 157,0 | 19,5 | 6,8 | 61,2 | 4,9 | 5/10 |
بروتين الصويا، مجهزة، مسخة | 150,0 | 18,6 | 7,0 | 62,8 | 5,6 | 5/10 |
فطر أوستر، خام | 26,8 | 3,3 | 1,5 | 89,2 | 2,3 | 4/10 |
Spinach, frozen, raw | 22,0 | 2,7 | 1,0 | 0,8 | 2,9 | 4/10 |
نبات - لحم خنزير مجهز | 242,0 | 29,7 | 4,1 | 50,2 | 3,2 | 6/10 |
(سبيناتش)، أوراق صغيرة من أجل السلطة، الخام | 17,0 | 2,1 | — | 93,7 | 2,4 | 3/10 |
نعم | 334,0 | 40,4 | 21,8 | 5,0 | 22,5 | 8/10 |
تراجون، طازج | 31,6 | 3,8 | 4,1 | — | 6,2 | 5/10 |
بروكولي، الخام | 25,0 | 3,0 | 2,4 | 0,4 | 3,0 | 5/10 |
Spinach, frozen, raw | 28,0 | 3,3 | 1,0 | 90,2 | 3,0 | 4/10 |
Laver (Porphyra sp.), dried or dehydrated | 257,0 | 30,2 | 11,7 | 6,7 | 36,8 | 10/10 |
Spinach, canned, drained | 24,5 | 2,8 | 0,9 | 91,8 | 2,4 | 4/10 |
سنج، طازجة | 34,9 | 4,0 | 1,0 | 85,6 | 7,0 | 5/10 |
Broccoli, boiled/cooked in water, crunchy | 22,2 | 2,5 | 1,2 | 92,9 | 2,6 | 4/10 |
Pasta de amendoim em pó | 400,0 | 45,0 | 35,0 | 12,0 | 12,0 | 7/10 |
Mantequilla de maní en polvo | 400,0 | 45,0 | 35,0 | 12,0 | 12,0 | 7/10 |
زبدة الفول السوداني | 400,0 | 45,0 | 35,0 | 12,0 | 12,0 | 7/10 |
Cep or boletus mushroom, raw | 28,8 | 3,2 | 2,0 | 90,3 | 2,1 | 4/10 |
الزهرة المجمدة، الخام | 18,0 | 2,0 | 2,1 | 0,2 | 2,3 | 4/10 |
حبوب واسعة، إلى قذيفة، طازجة، خام | 61,5 | 6,8 | 4,2 | 76,8 | 5,8 | 4/10 |
فطر بوتون أو الفطر المزروعة، المعلبة، المنزفة | 18,3 | 2,0 | 0,6 | 92,9 | 2,5 | 4/10 |
Broccoli, steamed | 38,0 | 4,1 | 2,5 | 89,4 | 2,2 | 4/10 |
نبات - نقانق مبني على القمح أو السيتان | 250,0 | 27,1 | 7,5 | 47,7 | 4,6 | 6/10 |
Asparagus, green, boiled/cooked in water | 25,3 | 2,7 | 1,7 | 92,7 | 2,2 | 4/10 |
بروكولي، مطهو (متوسط) | 30,0 | 3,2 | 1,8 | 91,6 | 2,6 | 4/10 |
بروكولي، مجمد، خام | 26,4 | 2,8 | 1,5 | 90,6 | 2,8 | 4/10 |
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
بروتين
عالية
كربوهيدرات
منخفض
دهون
منخفض
سعرات
عالية
موجز
اتخاذ قرار أفضل
إنها تجمع 100 الأغذية الملطخة؛ بروتين الصويا هو موقف من أجل الصحة العامة زاوية
ابدأ Proteína de arroz em pó, مسحوق بروتين, Proteína de arroz en polvo ومقارنة البروتين والألياف والسعرات لكل 100 غرام.
All values are per 100 g. تكيف عقلياً للجزء الذي تأكله
وفي هذه الصفحة، ما لم يُلاحظ خلاف ذلك، فإن المقاطع الرئيسية تبلغ 100 غرام.
الإعلان
مساحة احتياطية للإعلانات السياقية.
أدلة مرتبطة بأهداف غذائية شائعة ونية البحث.
تصنيفات وقوائم ومجموعات تساعد محركات البحث على اكتشاف مواضيع ذات صلة.