التقييم السريع
تحليلناهذه القائمة 100 الخيارات التي تركز على نسبة البروتين ; جلاتين، جافة يقود الترتيب مع 0.26 لكل 100 ز الصحة العامة عدسة
For نسبة البروتين .. مسحوق بروتين الصويا أدلة 0.26 لكل 100 ز؛ 0.22 إلى 0.26 (المتوسط) 0.2 )
قارن الأطعمة المصفاة واعثر على الخيار الأنسب لهدفك.
القيم لكل 100 غرام ما لم يُذكر خلاف ذلك.
قائمة الأطعمة
قارن الأطعمة المصفاة واعثر على الخيار الأنسب لهدفك.
الإعلان
مساحة احتياطية للإعلانات السياقية.
مجموع الأغذية
100
البنود محللة
أفضل مباراة
جلاتين، جافة
Avg protein
38,1 g
لكل 100 كيلوغرام
Avg carbs
1,2 g
لكل 100 كيلوغرام
الدهون
49,7 g
لكل 100 كيلوغرام
هذه القائمة 100 الخيارات التي تركز على نسبة البروتين ; جلاتين، جافة يقود الترتيب مع 0.26 لكل 100 ز الصحة العامة عدسة
For نسبة البروتين .. مسحوق بروتين الصويا أدلة 0.26 لكل 100 ز؛ 0.22 إلى 0.26 (المتوسط) 0.2 )
هذه القائمة 100 الخيارات التي تركز على نسبة البروتين ; جلاتين، جافة يقود الترتيب مع 0.26 لكل 100 ز الصحة العامة عدسة
For نسبة البروتين .. مسحوق بروتين الصويا أدلة 0.26 لكل 100 ز؛ 0.22 إلى 0.26 (المتوسط) 0.2 )
بين 100 الأغذية التي تصنفها نسبة البروتين .. مسحوق بروتين الصويا أدلة 0.26 لكل 100 غرام. القائمة ترمز 0.22 إلى 0.26 ، متوسط 0.2 .
زاوية التحرير: الصحة العامة.
الاستخدام نسبة البروتين كالمحور الرئيسي، لكن فحص السعرات الحرارية، البروتين والجزء الحقيقي الخاص بك. كل شيء 100 أصنافاً كانت مصممة لهذه العدسة جدول ليس توصية تلقائية
البنود هنا تتراوح من 41 kcal إلى 370 kcal لكل 100 غرام. إختيار الألياف العلوية يمكن أن يكون كنز السعرات الحرارية
اختر صنفين أو ثلاثة اعلى نسبة البروتين مع السعرات الحرارية وبناء الجزء الحقيقي الخاص بك قبل تحديد ما يدخل الروتين الخاص بك.
🔥 سعرات: تظهر الحاسبات الطاقة لكل 100 غرام وتساعدك في مقارنة التأثيرات الجانبية عبر الأطعمة استخدامهم بالبروتين والكابلات لمعرفة ما إذا كان الخيار يناسب الصيانة أو العجز أو الأهداف الفائضة. النتيجة المتدنية لا تعني الطعام هو â TM â TM â TM â TM â TM â TM â TM ھ يعكس كثافة المغذيات للصحة العامة، وليس خطتك المحددة.
💪 بروتين: البروتين لكل 100 غرام يبين كم يتركز الطعام كمصدر بروتين القيم العليا تدعم التعافي من العضلات، والراحة، وتوازن الوجبات عندما تكون هذه أولويتك مقارنة الأطعمة في هذه الصفحة بدلاً من الحكم على شخص واحد في عزلة
🌾 كربوهيدرات: أهم شيء في السياق: أيام التدريب، وجبات الكيتوجين، وأهداف التحمل تغير ما يبدو تخفض درجة البذور من قبيل المغذيات المضللة على نطاقنا الصحي العام لأنها تستهلك الطاقة مع القليل من البروتين أو الألياف أو المغذيات الدقيقة
🥑 دهون: فاطين تحمل أكثر من ضعف السعرات الحرارية للغرام الواحد من البروتين أو الكاربين، لذا تغير جزء صغير ويمكن لمستويات الدهون الحديثة أن تدعم الهرمونات واستيعاب الفيتامينات الدهونية. استخدم هذا العمود بالعجلات عند الموازنة بين الحساسية و كثافة الطاقة
البيانات الموضحة مطابقة لموضوع هذه الصفحة
The NutriDecide score (1â ' 10) ranks foods on this page by protein, nutrient density, fiber, and a general-health lens âa not by taste or whether they fit a specific diet. ويقصد عادة انخفاض المغذيات لكل سعرة حرارية (مثلاً، إيزوتر البروتين) مما يعني زيادة كثافة البروتين والمغذيات الدقيقة. إنها أداة مقارنة: النتيجة المنخفضة لا تمنع الطعام عندما يطابق هدفك
| طعام | سعرات | بروتين | كربوهيدرات | دهون | ألياف | سكوير |
|---|---|---|---|---|---|---|
مسحوق بروتين الصويا | 335,0 | 88,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína aislada de soja en polvo | 335,0 | 88,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína isolada de soja em pó | 335,0 | 88,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Péptidos de colágeno en polvo | 360,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Peptídeos de colágeno em pó | 360,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
مسحوق ببتيدات الكولاجين | 360,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10/10 |
Ling, Cooked | 98,0 | 24,5 | 0,0 | 73,9 | 0,0 | 6/10 |
الشائعة، المشوية/الصغيرة المقليّة بدون سمين مضاف | 94,4 | 23,6 | 0,0 | 75,6 | 0,0 | 6/10 |
لحم على البخار، الخام | 80,0 | 20,0 | 0,0 | — | 0,0 | 6/10 |
حلويات الأسبارتام، في اللوحات | 44,0 | 11,0 | — | — | — | 4/10 |
جلاتين، جافة | 348,0 | 86,9 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 10/10 |
(بولوك) طهى | 97,8 | 24,4 | 0,0 | 74,1 | 0,0 | 6/10 |
(بيغي) خدع، خام | 70,9 | 17,5 | 0,0 | — | 0,0 | 6/10 |
Caseinato de calcio en polvo | 360,0 | 88,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
مسحوق كالسيوم | 360,0 | 88,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
Caseinato de cálcio em pó | 360,0 | 88,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
رنة أو أقل سمكة كلب مطلية، مطهوة | 104,0 | 25,4 | — | 73,2 | 0,0 | 5/10 |
مسحوق بروتين مصل اللبن المعزول | 370,0 | 90,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína de suero aislada en polvo | 370,0 | 90,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
بروتين مصل اللبن isolado em pó | 370,0 | 90,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
الإنطلاق، الخام | 81,3 | 19,7 | 0,0 | 78,9 | 0,0 | 6/10 |
Proteína de suero hidrolizada en polvo | 365,0 | 88,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
مسحوق بروتين مصل اللبن المتحلل | 365,0 | 88,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
بروتين مصل اللبن hidrolisado em pó | 365,0 | 88,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 10/10 |
سايث، مجمد، خام | 82,4 | 19,8 | — | 78,3 | 0,0 | 5/10 |
البولتري على الهيكل العظمي، الخام | 75,2 | 18,0 | 0,8 | — | 0,0 | 6/10 |
راي، مشوية/مبتذلة | 96,3 | 23,0 | 0,0 | 75,9 | 0,0 | 6/10 |
النورهوند أو أقل سمك الكلب المكتشف، الخام | 97,8 | 23,3 | 0,0 | 75,2 | 0,0 | 6/10 |
أنغلر فيش (Lophius budegassa)، الخام | 70,2 | 16,7 | — | 81,5 | 0,0 | 5/10 |
مسحوق لحم البقر | 370,0 | 88,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína isolada de carne bovina em pó | 370,0 | 88,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína aislada de carne bovina en polvo | 370,0 | 88,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
(فيتا) - نوع من الجبنة - | 41,0 | 9,8 | 0,5 | — | 0,1 | 5/10 |
Ling, raw | 80,8 | 19,2 | — | 79,3 | 0,0 | 5/10 |
الدم، اللحم، الخام | 82,1 | 19,5 | 0,8 | 80,5 | 0,0 | 6/10 |
اللغم الأزرق، الخام | 79,6 | 18,9 | 0,0 | 79,6 | 0,0 | 6/10 |
ويتنغ، الخام | 79,2 | 18,8 | — | 79,3 | 0,0 | 5/10 |
راي، طُبخ في مخزون رومائي | 97,8 | 23,2 | — | 73,7 | 0,0 | 5/10 |
فحم المحيط الهادئ، الخام | 64,8 | 15,3 | 0,0 | 84,0 | 0,0 | 5/10 |
Cod, roasted/baked | 94,6 | 22,3 | — | 76,0 | 0,0 | 5/10 |
(هادوك)، (غريل/بان) مقلي بدون سمين مضاف | 84,9 | 20,0 | 0,0 | 79,7 | 0,0 | 6/10 |
(هادوك) ، (بخار) | 89,0 | 20,9 | 0,0 | 78,3 | 0,0 | 6/10 |
غينيا الرطبة، الثدي، الخام | 107,0 | 25,1 | 0,0 | 75,3 | 0,0 | 6/10 |
Pollack, raw | 75,5 | 17,7 | 0,0 | 80,8 | 0,0 | 5/10 |
سمك الأنغلر، مشوي/بان - مقلية بدون دهون إضافية | 98,2 | 23,0 | — | 75,0 | 0,0 | 5/10 |
ويتنغ، مبتدئ | 98,3 | 23,0 | — | 75,2 | 0,0 | 5/10 |
خام | 77,4 | 18,1 | — | 79,8 | 0,2 | 5/10 |
Cod, Cooked (average) | 100,0 | 23,3 | — | 74,8 | 0,0 | 5/10 |
(هادوك) مدخن | 97,0 | 22,6 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 6/10 |
راي، خام | 91,9 | 21,4 | 0,5 | 76,8 | 0,0 | 6/10 |
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
بروتين
عالية
كربوهيدرات
منخفض
دهون
منخفض
سعرات
عالية
موجز
اتخاذ قرار أفضل
إنها تجمع 100 الأغذية الملطخة؛ جلاتين، جافة هو موقف من أجل الصحة العامة زاوية
ابدأ مسحوق بروتين الصويا, Proteína aislada de soja en polvo, Proteína isolada de soja em pó ومقارنة البروتين والألياف والسعرات لكل 100 غرام.
All values are per 100 g. تكيف عقلياً للجزء الذي تأكله
وفي هذه الصفحة، ما لم يُلاحظ خلاف ذلك، فإن المقاطع الرئيسية تبلغ 100 غرام.
الإعلان
مساحة احتياطية للإعلانات السياقية.
أدلة مرتبطة بأهداف غذائية شائعة ونية البحث.
تصنيفات وقوائم ومجموعات تساعد محركات البحث على اكتشاف مواضيع ذات صلة.