التقييم السريع
تحليلناهذه القائمة 73 الخيارات التي تركز على Iron ; Proteína aislada de carne bovina en polvo يقود الترتيب مع 23.6 mg لكل 100 ز أداء الرياضة عدسة
For Iron .. Paprika, مسحوق أدلة 23.6 mg لكل 100 ز؛ 1 mg إلى 23.6 mg (المتوسط) 5.3 mg )
قارن الأطعمة المصفاة واعثر على الخيار الأنسب لهدفك.
القيم لكل 100 غرام ما لم يُذكر خلاف ذلك.
قائمة الأطعمة
قارن الأطعمة المصفاة واعثر على الخيار الأنسب لهدفك.
الإعلان
مساحة احتياطية للإعلانات السياقية.
مجموع الأغذية
73
البنود محللة
أفضل مباراة
Proteína aislada de carne bovina en polvo
Avg protein
31,1 g
لكل 100 كيلوغرام
Avg carbs
16,3 g
لكل 100 كيلوغرام
الدهون
6,4 g
لكل 100 كيلوغرام
هذه القائمة 73 الخيارات التي تركز على Iron ; Proteína aislada de carne bovina en polvo يقود الترتيب مع 23.6 mg لكل 100 ز أداء الرياضة عدسة
For Iron .. Paprika, مسحوق أدلة 23.6 mg لكل 100 ز؛ 1 mg إلى 23.6 mg (المتوسط) 5.3 mg )
هذه القائمة 73 الخيارات التي تركز على Iron ; Proteína aislada de carne bovina en polvo يقود الترتيب مع 23.6 mg لكل 100 ز أداء الرياضة عدسة
For Iron .. Paprika, مسحوق أدلة 23.6 mg لكل 100 ز؛ 1 mg إلى 23.6 mg (المتوسط) 5.3 mg )
بين 73 الأغذية التي تصنفها Iron .. Paprika, مسحوق أدلة 23.6 mg لكل 100 غرام. القائمة ترمز 1 mg إلى 23.6 mg ، متوسط 5.3 mg .
زاوية التحرير: أداء الرياضة.
الاستخدام Iron كالمحور الرئيسي، لكن فحص السعرات الحرارية، البروتين والجزء الحقيقي الخاص بك. كل شيء 73 أصنافاً كانت مصممة لهذه العدسة جدول ليس توصية تلقائية
البنود هنا تتراوح من 90 kcal إلى 878 kcal لكل 100 غرام. إختيار الألياف العلوية يمكن أن يكون كنز السعرات الحرارية
اختر صنفين أو ثلاثة اعلى Iron مع السعرات الحرارية وبناء الجزء الحقيقي الخاص بك قبل تحديد ما يدخل الروتين الخاص بك.
🔥 سعرات: تظهر الحاسبات الطاقة لكل 100 غرام وتساعدك في مقارنة التأثيرات الجانبية عبر الأطعمة استخدامهم بالبروتين والكابلات لمعرفة ما إذا كان الخيار يناسب الصيانة أو العجز أو الأهداف الفائضة. النتيجة المتدنية لا تعني الطعام هو â TM â TM â TM â TM â TM â TM â TM ھ يعكس كثافة المغذيات للصحة العامة، وليس خطتك المحددة.
💪 بروتين: البروتين لكل 100 غرام يبين كم يتركز الطعام كمصدر بروتين القيم العليا تدعم التعافي من العضلات، والراحة، وتوازن الوجبات عندما تكون هذه أولويتك مقارنة الأطعمة في هذه الصفحة بدلاً من الحكم على شخص واحد في عزلة
🌾 كربوهيدرات: أهم شيء في السياق: أيام التدريب، وجبات الكيتوجين، وأهداف التحمل تغير ما يبدو تخفض درجة البذور من قبيل المغذيات المضللة على نطاقنا الصحي العام لأنها تستهلك الطاقة مع القليل من البروتين أو الألياف أو المغذيات الدقيقة
🥑 دهون: فاطين تحمل أكثر من ضعف السعرات الحرارية للغرام الواحد من البروتين أو الكاربين، لذا تغير جزء صغير ويمكن لمستويات الدهون الحديثة أن تدعم الهرمونات واستيعاب الفيتامينات الدهونية. استخدم هذا العمود بالعجلات عند الموازنة بين الحساسية و كثافة الطاقة
البيانات الموضحة مطابقة لموضوع هذه الصفحة
The NutriDecide score (1â ' 10) ranks foods on this page by protein, nutrient density, fiber, and a general-health lens âa not by taste or whether they fit a specific diet. ويقصد عادة انخفاض المغذيات لكل سعرة حرارية (مثلاً، إيزوتر البروتين) مما يعني زيادة كثافة البروتين والمغذيات الدقيقة. إنها أداة مقارنة: النتيجة المنخفضة لا تمنع الطعام عندما يطابق هدفك
| طعام | سعرات | بروتين | كربوهيدرات | دهون | ألياف | سكوير |
|---|---|---|---|---|---|---|
Paprika, مسحوق | 328,0 | 14,8 | 38,0 | 13,0 | 20,0 | 5/10 |
Proteína isolada de soja em pó | 335,0 | 88,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
مسحوق بروتين الصويا | 335,0 | 88,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
Proteína aislada de soja en polvo | 335,0 | 88,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
الكبد، لحم الخنزير، الخام | 119,0 | 21,4 | — | 3,7 | 0,0 | 5/10 |
الكبد، لحم الخنزير، الخام | 500,7 | 21,4 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 4/10 |
الكبد، لحم الخنزير، الخام | 135,0 | 21,0 | 1,5 | 5,0 | 0,0 | 5/10 |
مسحوق بروتين بيا | 380,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 10/10 |
Proteína aislada de guisante en polvo | 380,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 10/10 |
Proteína isolada de ervilha em pó | 380,0 | 80,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 10/10 |
سفرون | 345,0 | 11,4 | 61,5 | 5,9 | — | 2/10 |
جرث القمح | 284,0 | 26,7 | 23,6 | 9,2 | 24,7 | 7/10 |
جرث القمح | 312,0 | 26,6 | 30,6 | 9,2 | 17,7 | 6/10 |
فاصولياء جافة | 334,0 | 23,0 | 56,0 | 2,0 | 19,0 | 6/10 |
Proteína de arroz en polvo | 370,0 | 78,0 | 8,0 | 3,5 | 2,0 | 10/10 |
Proteína de arroz em pó | 370,0 | 78,0 | 8,0 | 3,5 | 2,0 | 10/10 |
مسحوق بروتين | 370,0 | 78,0 | 8,0 | 3,5 | 2,0 | 10/10 |
Quinoa, raw | 362,0 | 13,8 | 64,2 | 5,6 | 7,0 | 3/10 |
جرث القمح | 321,0 | 25,0 | 33,3 | 9,7 | 15,9 | 6/10 |
الكبد، الدجاج، الخام | 570,3 | 22,1 | 1,2 | 4,7 | 0,0 | 4/10 |
كيني، لحم، نمر | 396,6 | 16,8 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 4/10 |
كيني، لحم، نمر | 94,0 | 16,8 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 5/10 |
كيني، لحم، نمر | 90,0 | 16,5 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 5/10 |
كيني، لحم، نمر | 93,0 | 15,7 | 0,8 | 3,0 | 0,0 | 5/10 |
القلب، الحمل، الخام | 118,0 | 16,5 | 0,2 | 5,7 | 0,0 | 5/10 |
Oyster, raw | 267,1 | 8,1 | 2,8 | 2,2 | 0,0 | 3/10 |
خمر، خام | 350,0 | 11,7 | 59,8 | 7,1 | 5,6 | 3/10 |
الجوز | 689,0 | 14,0 | 4,0 | 68,6 | 1,9 | 3/10 |
فاصولياء جافة | 248,0 | 26,1 | 32,5 | 1,5 | 25,0 | 7/10 |
القلب، لحم البقر، الخام | 104,0 | 17,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 5/10 |
خمر، خام | 387,0 | 15,0 | 66,3 | 6,9 | 10,6 | 4/10 |
طحين الشوفان | 389,0 | 16,9 | 66,3 | 6,9 | 10,6 | 4/10 |
Farinha de aveia immediateânea | 389,0 | 16,9 | 66,3 | 6,9 | 10,6 | 4/10 |
Harina de avena immediatelyánea | 389,0 | 16,9 | 66,3 | 6,9 | 10,6 | 4/10 |
القلب، الحمل، الخام | 495,0 | 16,5 | 0,2 | 5,7 | 0,0 | 3/10 |
قهوة، مسحوق، لحظة | 359,0 | 18,5 | 70,6 | 0,3 | 0,0 | 3/10 |
القلب، لحم الخنزير، الخام | 114,0 | 17,3 | 1,3 | 4,4 | 0,0 | 5/10 |
الحبار، الخام | 299,1 | 14,0 | 1,1 | 1,5 | 0,0 | 3/10 |
الدماغ، لحم الخنزير، الخام | 513,2 | 10,6 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 3/10 |
الدماغ، لحم الخنزير، الخام | 123,0 | 10,6 | — | 9,0 | 0,0 | 3/10 |
الدماغ، لحم الخنزير، الخام | 123,0 | 10,6 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 4/10 |
لحم الخنزير، الخام | 157,0 | 16,0 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 4/10 |
الدماغ، الحمل، الخام | 113,0 | 10,3 | — | 8,0 | 0,0 | 3/10 |
طحين بارلي | 354,0 | 10,5 | 74,5 | 1,6 | 10,1 | 3/10 |
Miso | 871,1 | 11,7 | 26,5 | 6,0 | 5,4 | 3/10 |
Miso | 207,0 | 11,7 | 26,5 | 6,0 | 5,4 | 3/10 |
الدماغ، الحمل، الخام | 565,9 | 10,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 3/10 |
الدماغ، الحمل، الخام | 136,0 | 10,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 3/10 |
Proteína aislada de carne bovina en polvo | 370,0 | 88,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
مسحوق لحم البقر | 370,0 | 88,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 10/10 |
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
طعام
بروتين
تحديث
كربوهيدرات
تحديث
دهون
تحديث
سعرات
عالية
موجز
اتخاذ قرار أفضل
إنها تجمع 73 الأغذية الملطخة؛ Proteína aislada de carne bovina en polvo هو موقف من أجل أداء الرياضة زاوية
ابدأ Paprika, powder, مسحوق بروتين الصويا, Proteína aislada de soja en polvo ومقارنة البروتين والألياف والسعرات لكل 100 غرام.
All values are per 100 g. تكيف عقلياً للجزء الذي تأكله
وفي هذه الصفحة، ما لم يُلاحظ خلاف ذلك، فإن المقاطع الرئيسية تبلغ 100 غرام.
الإعلان
مساحة احتياطية للإعلانات السياقية.
أدلة مرتبطة بأهداف غذائية شائعة ونية البحث.
تصنيفات وقوائم ومجموعات تساعد محركات البحث على اكتشاف مواضيع ذات صلة.